2022/02
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 2/01 火 | 0.0 | |||
| 2/02 水 | 0.0 | |||
| 2/03 木 | 0.0 | |||
| 2/04 金 | 0.0 | |||
| 2/05 土 | 0.0 | |||
| 2/06 日 | 0.0 | |||
| 2/07 月 | 3.5 | トレッドミルでインターバル |
1時間の筋トレの後トレッドミルでインターバル |
|
| 2/08 火 | 0.0 | |||
| 2/09 水 | 0.0 | |||
| 2/10 木 | 3.5 | トレッドミルでインターバル |
トレッドミルでインターバル。その後1時間の筋トレ |
|
| 2/11 金 | 0.0 | |||
| 2/12 土 | 6.0 | 自宅付近 |
お天気良いので久しぶりに外ラン。身体重いなぁ。。 |
|
| 2/13 日 | 6.5 | 自宅付近 |
雪国で2日連続でお天気が良いので外ラン。やっぱ身体重いなぁ。。 |
|
| 2/14 月 | 0.0 | |||
| 2/15 火 | 0.0 | |||
| 2/16 水 | 0.0 | |||
| 2/17 木 | 0.0 | |||
| 2/18 金 | 0.0 | |||
| 2/19 土 | 0.0 | |||
| 2/20 日 | 0.0 | |||
| 2/21 月 | 0.0 | |||
| 2/22 火 | 0.0 | |||
| 2/23 水 | 0.0 | |||
| 2/24 木 | 0.0 | |||
| 2/25 金 | 0.0 | |||
| 2/26 土 | 0.0 | |||
| 2/27 日 | 0.0 | |||
| 2/28 月 | 0.0 | 筋トレ |
いつもの1時間スクール筋トレ |
|
| 走行距離 | 19.5 km | |||