しゅにゅ (トライアスリート)
地域 : 新潟
年齢 :
一言 :
一言 :
速くなりたい。。。 速くなりたい。。。 速くなりたい。。。 速くなりたい。。。 速くなりたい。。。 速くなりたい。。。 速くなりたい。。。 速くなりたい。。。
2026/01
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/01 木 | |||||
| 1/02 金 | |||||
| 1/03 土 | |||||
| 1/04 日 | |||||
| 1/05 月 | |||||
| 1/06 火 | |||||
| 1/07 水 | |||||
| 1/08 木 | |||||
| 1/09 金 | |||||
| 1/10 土 | |||||
| 1/11 日 | |||||
| 1/12 月 | |||||
| 1/13 火 | |||||
| 1/14 水 | |||||
| 1/15 木 | |||||
| 1/16 金 | |||||
| 1/17 土 | |||||
| 1/18 日 | |||||
| 1/19 月 | |||||
| 1/20 火 | |||||
| 1/21 水 | |||||
| 1/22 木 | |||||
| 1/23 金 | |||||
| 1/24 土 | |||||
| 1/25 日 | |||||
| 1/26 月 | |||||
| 1/27 火 | |||||
| 1/28 水 | |||||
| 1/29 木 | |||||
| 1/30 金 | 0.0 S 8.0 R |
2km jog +3KMLT+2km jog |
takaさん、またいつか会える日楽しみにしてますよ。 takaさんの背中を追って走りますよ🏃➡️🏃➡️ 私が最後方なんで🏃➡️🏃➡️ 皆さんの後ろから追いつきますよ🏃➡️ |
||
| 1/31 土 | |||||
| 走行距離 |
SWIM
BIKE RUN 0
0 8 km
km km |
||||