しゅにゅ (トライアスリート)
地域 : 新潟
年齢 :
一言 :
一言 :
速くなりたい。。。 速くなりたい。。。 速くなりたい。。。 速くなりたい。。。 速くなりたい。。。 速くなりたい。。。 速くなりたい。。。 速くなりたい。。。
2024/02
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ | |
---|---|---|---|---|---|
2/01 木 | |||||
2/02 金 | |||||
2/03 土 | |||||
2/04 日 | |||||
2/05 月 | |||||
2/06 火 | |||||
2/07 水 | |||||
2/08 木 | |||||
2/09 金 | |||||
2/10 土 | |||||
2/11 日 | |||||
2/12 月 | |||||
2/13 火 | 9.0 R |
JOG |
45分 |
柏崎潮風マラソンエントリーしました!3時間10分切りを手堅く走りたいと思います! |
|
2/14 水 | |||||
2/15 木 | |||||
2/16 金 | |||||
2/17 土 | |||||
2/18 日 | |||||
2/19 月 | |||||
2/20 火 | |||||
2/21 水 | |||||
2/22 木 | |||||
2/23 金 | |||||
2/24 土 | |||||
2/25 日 | |||||
2/26 月 | |||||
2/27 火 | |||||
2/28 水 | |||||
2/29 木 | |||||
走行距離 |
SWIM
BIKE RUN 0
0 9 km
km km |