しゅにゅ (トライアスリート)
地域 : 新潟
年齢 :
一言 :
一言 :
速くなりたい。。。 速くなりたい。。。 速くなりたい。。。 速くなりたい。。。 速くなりたい。。。 速くなりたい。。。 速くなりたい。。。 速くなりたい。。。
2018/07
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ | |
---|---|---|---|---|---|
7/01 日 | |||||
7/02 月 | |||||
7/03 火 | |||||
7/04 水 | |||||
7/05 木 | |||||
7/06 金 | |||||
7/07 土 | |||||
7/08 日 | |||||
7/09 月 | |||||
7/10 火 | |||||
7/11 水 | |||||
7/12 木 | |||||
7/13 金 | |||||
7/14 土 | |||||
7/15 日 | |||||
7/16 月 | |||||
7/17 火 | |||||
7/18 水 | |||||
7/19 木 | |||||
7/20 金 | |||||
7/21 土 | |||||
7/22 日 | |||||
7/23 月 | |||||
7/24 火 | |||||
7/25 水 | |||||
7/26 木 | |||||
7/27 金 | |||||
7/28 土 | |||||
7/29 日 | |||||
7/30 月 | |||||
7/31 火 | |||||
走行距離 |
SWIM
BIKE RUN 0
0 0 km
km km |