run_run_42195
地域 : 神奈川
年齢 : 年おとこ
一言 :
一言 :
8月14日の神奈川新聞に写真が出ていました。 8月14日の神奈川新聞に写真が出ていました。 8月14日の神奈川新聞に写真が出ていました。 8月14日の神奈川新聞に写真が出ていました。
2006/07
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 7/01 土 | 11.0 | 自転車通勤24km |
||
| 7/02 日 | 32.0 | |||
| 7/03 月 | 6.0 | 自転車通勤24km |
||
| 7/04 火 | 18.0 | 自転車通勤24km |
||
| 7/05 水 | 7.0 | 自転車通勤24km |
||
| 7/06 木 | 11.0 | 自転車通勤24km |
||
| 7/07 金 | 11.0 | 自転車通勤24km |
||
| 7/08 土 | 43.0 | 自転車15km |
||
| 7/09 日 | 0.0 | |||
| 7/10 月 | 6.0 | 自転車通勤24km |
||
| 7/11 火 | 12.0 | 自転車通勤24km |
||
| 7/12 水 | 23.0 | 自転車通勤24km |
||
| 7/13 木 | 12.0 | 自転車通勤24km |
||
| 7/14 金 | 12.0 | 自転車通勤24km |
||
| 7/15 土 | 14.0 | 塔ノ岳往復 |
||
| 7/16 日 | 0.0 | |||
| 7/17 月 | 14.0 | 富士山往復 |
||
| 7/18 火 | 0.0 | 完全休養(体育館も休館日) |
||
| 7/19 水 | 8.0 | |||
| 7/20 木 | 20.0 | 自転車通勤24km |
||
| 7/21 金 | 8.0 | |||
| 7/22 土 | 8.0 | |||
| 7/23 日 | 7.0 | 市総体 |
||
| 7/24 月 | 22.0 | 自転車通勤24km |
||
| 7/25 火 | 25.0 | 自転車通勤24km |
||
| 7/26 水 | 18.0 | 自転車通勤24km |
早朝ロング |
|
| 7/27 木 | 8.0 | |||
| 7/28 金 | 10.0 | |||
| 7/29 土 | 40.0 | |||
| 7/30 日 | 30.0 | |||
| 7/31 月 | 20.0 | 自転車通勤24km |
||
| 走行距離 | 456.0 km | |||