2011/02
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ | |
---|---|---|---|---|---|
2/01 火 | 3.6 R |
15 |
|||
2/02 水 | 1.4 S |
014 |
Bt ビルトアップ |
||
2/03 木 | |||||
2/04 金 | 0.0 S |
オリセン NG |
|||
2/05 土 | 3.1 S |
015 016 |
IM1200 Bt1900 |
||
2/06 日 | 2.0 S |
017 |
Fr2000 |
||
2/07 月 | |||||
2/08 火 | |||||
2/09 水 | |||||
2/10 木 | |||||
2/11 金 | |||||
2/12 土 | |||||
2/13 日 | |||||
2/14 月 | |||||
2/15 火 | |||||
2/16 水 | |||||
2/17 木 | |||||
2/18 金 | |||||
2/19 土 | |||||
2/20 日 | |||||
2/21 月 | |||||
2/22 火 | |||||
2/23 水 | |||||
2/24 木 | |||||
2/25 金 | |||||
2/26 土 | |||||
2/27 日 | |||||
2/28 月 | |||||
走行距離 |
SWIM
BIKE RUN 6
0 3 km
km km |