2026/01
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 1/01 木 | 1.3 | 体重:74.7kg,体脂肪率23.2% 朝:雑煮・かまぼこ・田作り・伊達巻,昼:雑煮・サラミ・かまぼこ・田作り・ひねり揚げ,夜:昆布巻き・サラミ・伊達巻・もち |
||
| 1/02 金 | 0.0 | 体重:74.5kg,体脂肪率23.1% 朝:雑煮・昆布巻き・かまぼこ・田作り,昼:テリーヌ・かまぼこ,夜:すし・鶏唐揚・サラダ・お吸い物・ビール(500) |
||
| 1/03 土 | 0.0 | 体重:75.0kg,体脂肪率23.0% 朝:雑煮・テリーヌ・伊達巻・田作り,昼:昆布巻き・サラミ・もち,夜:チキンステーキ・ピザ・スープ |
||
| 1/04 日 | 1.3 | 体重:74.8kg,体脂肪率23.2% 朝:昆布巻き・サラミ・もち,昼:ステーキ・サラダ・味噌汁・ポテトチップス,夜:ミートソース・ほうれん草 |
||
| 1/05 月 | 1.3 | 体重:75.8kg,体脂肪率23.5% 朝:ヨーグルト,昼:サーモン丼・サラダ・味噌汁,夜:天丼・味噌汁 |
||
| 1/06 火 | 3.2 | 体重:75.4kg,体脂肪率23.4% 朝:おにぎり((ツナマヨ),昼:カレー・サラダ・シュークリーム、夜:味噌カツ丼・味噌汁 |
||
| 1/07 水 | 4.8 | 御岳 |
登り1h34m,下り1h11m |
体重:75.5kg,体脂肪率23.4% 朝:酢豚・炒飯,昼:ピーナツサンド,夜:回鍋肉・麻婆豆腐・ビール(500x2) |
| 1/08 木 | 3.0 | 体重:75.4kg,体脂肪率23.4% 朝:春巻,昼:焼肉・ご飯・スープ,夜:ハンバーグ・ポテトフライ・ご飯・スープ |
||
| 1/09 金 | 3.2 | 体重:76.1kg,体脂肪率23.6% 朝:プリン,昼:ベーコンパスタ・ドリア・サラダ・スープ・ポテトチップス・チョコパイ,夜:ジャンバラヤ |
||
| 1/10 土 | 0.0 | 体重:75.3kg,体脂肪率23.4% 朝:杏仁豆腐,昼:焼豚・もち,夜:青椒肉絲・春巻・炒飯 |
||
| 1/11 日 | 3.2 | 体重:74.7kg,体脂肪率23.3% 朝:シュークリーム,昼:天ぷら・うどん,夜:中華丼・冷奴 |
||
| 1/12 月 | 0.0 | 体重:75.6kg,体脂肪率23.5% 朝:コーヒーゼリー,昼:ナポリタン・海老とブロッコリーのサラダ,夜:鶏龍田揚げ・焼きそば |
||
| 1/13 火 | 3.2 | 体重:74.5kg,体脂肪率23.1% 朝:ソーセージパン,昼:鶏照り焼き丼・ほうれん草・味噌汁,夜:ドリア・サラダ |
||
| 1/14 水 | 3.2 | 体重:74.8kg,体脂肪率23.2% 朝:おにぎり(鶏五目)、昼:鶏唐揚・ご飯・味噌汁,夜:ハンバーグ・ペペロンチーノ・ミネストローネ |
||
| 1/15 木 | 3.2 | 体重:75.9kg,体脂肪率23.6% 朝:玉子サンド,昼:麻婆ナス・海老マヨ・ご飯・スープ,夜:カレー・サラダ |
||
| 1/16 金 | 3.2 | 体重:75.7kg,体脂肪率23.5% 朝:コロッケパン,昼:ピザ・サラダ,夜:ラーメン |
||
| 1/17 土 | 0.0 | 体重:75.1kg,体脂肪率23.3% 朝:杏仁豆腐,昼:天ぷら・ご飯・味噌汁,夜:ドリア・ポテトフライ |
||
| 1/18 日 | 0.0 | 体重:75.1kg,体脂肪率23.3% 朝:カツ丼・ほうれん草,昼:クリームパン,夜:焼鳥・ビール(350x4) |
||
| 1/19 月 | 1.3 | 体重:75.5kg,体脂肪率23.4% 朝:おにぎり(赤飯),昼:ミートソース・コロッケ,夜:牛カルビ丼・スープ |
||
| 1/20 火 | 7.6 | 桶狭間・鳴海城 |
次回の大河が桶狭間の戦いなので、その前に実地を見ておこうかと。 体重:75.5kg,体脂肪率23.4% 朝:豚トロ・焼きうどん,昼:ハムカツサンド,夜:酢豚・海老チリ・餃子・ビール(350x2) |
|
| 1/21 水 | 5.6 | 長篠城 |
で、せっかく愛知にまで来たので、次は長篠城 朝:串カツ・鯖・鮭・麻婆豆腐・ベーコン・ウィンナー・だし巻き卵・温泉卵・サラダ・ご飯・味噌汁,昼:カツサンド,夜:カップヌードル・サラダ |
|
| 1/22 木 | 10.1 | 大高城 沓掛城 |
そこまで細かくはやらないだろうけど、家康兵糧入れの大高城と義元出陣の沓掛城をば。 朝:スクランブルエッグ・ベーコン・目玉焼き・カレー・フライドポテト・カレー・サラダ,昼:マロンパン、夜1:パンチェッタ・根菜サラダ・おにぎり(サーモン)・ビール(250),夜2:油淋鶏・ドリア |
|
| 1/23 金 | 1.3 | 体重:75.6kg,体脂肪率23.5% 朝:ホイップクリームパン,昼:天丼・味噌汁,夜:回鍋肉・冷奴・ご飯・スープ |
||
| 1/24 土 | 0.0 | 体重:75.9kg,体脂肪率23.6% 朝:プリン,昼:チキン南蛮丼・ポトフ・シュークリーム・ポテトチップス,夜:中華丼・焼売 |
||
| 1/25 日 | 0.0 | 体重:75.6kg,体脂肪率23.5% 朝:肉団子・鶏ごぼうご飯・海老とブロッコリーのサラダ,昼:メロンパン・揚げ餅,夜:ラーメン・茶碗蒸し |
||
| 1/26 月 | 3.2 | 体重:75.5kg,体脂肪率23.4% 朝:クレープ,昼:焼肉・ご飯・スープ,夜:かつ丼・コロッケ |
||
| 1/27 火 | 3.2 | 体重:75.5kg,体脂肪率23.4% 朝:おにぎり(鮭),昼:鶏唐揚・ご飯・スープ,夜:カレー・サラダ |
||
| 1/28 水 | 3.2 | 体重:75.3kg,体脂肪率23.4% 朝;ツナマヨサンド,昼:レバニラ炒め・カニ玉・餃子,夜:うな丼・サラダ・味噌汁 |
||
| 1/29 木 | 2.8 | 体重:75.6kg,体脂肪率23.5% 朝;ドーナツ,昼:麻婆ナス・海老と玉子の炒め物,夜:そば |
||
| 1/30 金 | 1.3 | 体重:75.2kg,体脂肪率23.3% 朝:コロッケパン,昼:ステーキ・サラダ・ご飯・味噌汁・ひねり揚げ,夜:ラーメン・冷奴 |
||
| 1/31 土 | 3.4 | 体重:75.7kg,体脂肪率23.5% 朝:チキンカツサンド,昼:カレーパン・エクレア・肉まん、夜:焼きそば・ロールキャベツ |
||
| 走行距離 | 77.1 km | |||