2024/12
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
---|---|---|---|---|
12/01 日 | 0.0 | 体重:75.3Kg,体脂肪率23.4% 朝:牛丼・豚汁,昼:おにぎり(赤飯),夜:牛すき鍋・ご飯 |
||
12/02 月 | 1.3 | 体重:73.9Kg,体脂肪率22.9% 朝:おにぎり(鶏五目),昼:酢豚・ナス・ご飯・スープ,夜:鶏竜田揚げ・炒飯 |
||
12/03 火 | 2.8 | 体重:74.2Kg,体脂肪率23.0% 朝:杏仁豆腐,昼:天丼・味噌汁・ピーセン・シュークリーム,夜:カレー・サラダ |
||
12/04 水 | 3.2 | 体重:75.2Kg,体脂肪率23.3% 朝:クレープ,昼:コロッケパン・ポテトチップス・エクレア,夜:豚生姜焼き・冷奴・インゲン・ご飯・味噌汁 |
||
12/05 木 | 4.0 | 花小金井 |
29:58(7:30) |
体重:74.6Kg,体脂肪率23.2% 朝:ヨーグルト,昼:焼おにぎり,夜:クリームパスタ・チョリソー・スープ |
12/06 金 | 3.2 | 体重:74.0Kg,体脂肪率23.0% 朝:ソーセージパン,昼:ステーキ・ご飯・豚汁,夜:牛丼・冷奴・味噌汁 |
||
12/07 土 | 0.0 | 体重:74.2Kg,体脂肪率23.0% 朝:鶏軟骨・ほうとう,昼:味噌カツ丼・味噌汁,夜:ハンバーグ・ご飯・スープ |
||
12/08 日 | 0.0 | 体重:74.0Kg,体脂肪率23.0% 朝:ミートソース・焼豚,昼:おにぎり(海老マヨ),夜:ピザ・ほうれん草 |
||
12/09 月 | 3.2 | 体重:74.2Kg,体脂肪率23.0% 朝:ヨーグルト,昼:天ぷらうどん,夜:鶏大根・カップヌードル |
||
12/10 火 | 3.2 | 体重:73.9Kg,体脂肪率22.9% 朝:シュークリーム,昼:焼肉・ご飯・スープ,夜:焼鮭・ご飯・味噌汁 |
||
12/11 水 | 3.2 | 体重:74.1Kg,体脂肪率23.0% 朝:ヨーグルト,昼:かつ丼・豚汁,夜:チキンソテー・ご飯・ミネストローネ |
||
12/12 木 | 3.2 | 体重:73.8Kg,体脂肪率22.9% 朝:クレープ,昼:麻婆豆腐・回鍋肉・レバニラ炒め・ご飯,夜:鶏唐揚・ご飯・味噌汁 |
||
12/13 金 | 3.2 | 体重:74.1Kg,体脂肪率23.0% 朝:シュークリーム,昼:カレー,夜:ミートソース・ほうれん草・ポテトフライ |
||
12/14 土 | 0.0 | 体重:74.5Kg,体脂肪率23.1% 朝:グラタン・スープ,昼:トンテキ・ポテトサラダ・エクレア・ポテトチップス,夜:焼売・うどん・切干大根 |
||
12/15 日 | 0.0 | 体重:74.1Kg,体脂肪率23.0% 朝:ドリア・ミネストローネ,昼:玉子サンド,夜:焼きそば |
||
12/16 月 | 3.2 | 体重:73.2Kg,体脂肪率22.7% 朝:シュークリーム,昼:天丼・味噌汁,夜:カレー・サラダ |
||
12/17 火 | 3.2 | 体重:74.3Kg,体脂肪率23.1% 朝:ゼリー,昼:ソーセージパン,夜:味噌ラーメン・冷奴 |
||
12/18 水 | 3.2 | 現金で支払うことがほとんどないから、お釣りでしか手にしないん5千円札だけど、半年近くなってやっとこさナマ津田梅子に遭遇。 体重:74.3Kg,体脂肪率23.1% 朝:クレープ昼:酢豚・天津丼,牛すき鍋・ご飯 |
||
12/19 木 | 2.8 | 軍畑−高水山 |
登り1h26m,下り1h8m |
志田未来がやってるテレ東の深夜ドラマ「下山メシ」で先週が高水三山だったのに触発されたワケではないけど、帯状疱疹になってから止めていた山トレ。でも、まだ登山道まで走って登る気にはなれず。 体重:74.3Kg,体脂肪率23.1% 朝:青椒肉絲・炒飯,昼1:チョコパン,昼2:海老チリ・野菜炒め・餃子・ご飯・ビール(350x2),夜:肉団子・鶏唐揚丼 |
12/20 金 | 3.2 | 体重:74.7Kg,体脂肪率23.2% 朝:メンチカツ,昼:ちゃんぽん,夜:牛丼・豚汁 |
||
12/21 土 | 0.0 | 体重:74.3Kg,体脂肪率23.1% 朝:豚トロ・ピラフ・スープ,昼:おにぎり(鮭),夜:お好み焼き・焼きそば・ビール(500x3) |
||
12/22 日 | 3.2 | 体重:74.4Kg,体脂肪率23.1% 朝:ちくわ磯辺揚げ,昼:天ぷら・ほうれん草・ご飯・味噌汁,鯖みりん干し・冷奴・ご飯・味噌汁 |
||
12/23 月 | 6.1 | 軍畑−高水山 |
登り1h14m,下り1h12m |
登りは高源寺までラン。下りは距離がとれるように伏木峠経由で。 体重:74.0Kg,体脂肪率23.0% 朝:鶏つくね・コロッケ・炒飯,昼1:おにぎり(赤飯),昼2:焼肉・ビビンパ・スープ・ビール(500x2)・夜:ドリア・玉子焼き |
12/24 火 | 3.2 | 体重:73.9Kg,体脂肪率22.9% 朝:クレープ,昼:チキンカツ丼・味噌汁・ポテトチップス,夜:ピザ・チョリソー・ほうれん草・ミネストローネ |
||
12/25 水 | 3.2 | 体重:74.1Kg,体脂肪率23.0% 朝:エクレア,昼:カレー・サラダ,夜:ステーキ・ご飯・スープ |
||
12/26 木 | 4.0 | 花小金井 |
29:52(7:28) |
体重:74.2Kg,体脂肪率23.0% 朝:ドーナツ,昼:豚テキ・ご飯・味噌汁・シュークリーム・ひねり揚げ,夜:豚炭火焼き・インゲン・ご飯・味噌汁 |
12/27 金 | 6.8 | 軍畑−高水山 |
登り1h21m,下り1h10m |
月曜日に落としたタオルを探しに伏木峠から登ったけど、回収には至らず。 体重:74.5Kg,体脂肪率23.1% 朝:春巻・ラーメン,昼1:メロンパン,昼2:回鍋肉・麻婆豆腐・レバニラ炒め・ご飯・ビール(350x2),夜:焼豚:カレーうどん |
12/28 土 | 4.0 | 花小金井 |
体重:74.4Kg,体脂肪率23.1% 朝:クレープ,昼:天ぷらうどん・ロールケーキ・ポテトチップス,夜:焼肉丼・冷奴・スープ |
|
12/29 日 | 1.3 | 31:31(7:53) |
体重:74.7Kg,体脂肪率23.2% 朝:ヨーグルト,昼:炭火焼懐石,夜:ハンバーグ・ピザ |
|
12/30 月 | 3.2 | 体重:74.5Kg,体脂肪率23.1% 朝:シュークリーム,昼:おにぎり(ツナマヨ),夜:鶏唐揚・サムギョプサル・チヂミ・チャプチェ・ナムル・ビール(350x3) |
||
12/31 火 | 4.0 | 花小金井 |
29:38(7:24) |
体重:74.3Kg,体脂肪率23.1% 朝:春巻,昼:牛丼・冷奴・豚汁・歌舞伎揚げ,夜:ミートソース・サラミ |
走行距離 | 85.1 km |