2023/09
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
---|---|---|---|---|
9/01 金 | 0.0 | 体重:70.6Kg,体脂肪率21.6% 朝:シュークリーム,昼:コロッケパン,夜:アジ南蛮漬け・炒飯・シュークリーム・ひねり揚げ |
||
9/02 土 | 0.0 | 体重:70.0Kg,体脂肪率21.9% 朝:春巻・ミートソース,昼:栗蒸しパン・ドーナツ,夜:メンチカツ・うどん・きんぴらごぼう |
||
9/03 日 | 0.0 | 体重:70.1Kg,体脂肪率22.8% 朝:ドリア・サラダ,昼:フィッシュバーガー・エクレア・ポテトチップス,夜:豚角煮・鶏ごぼうご飯・切り絵帯ダイオkン・ポテトサラダ |
||
9/04 月 | 3.2 | 体重:70.4Kg,体脂肪率23.1% 朝:ヨーグルト,昼:おにぎり(鶏五目),夜:牛肉とごぼうの炒め物・玉子あんかけ豆腐・コロッケ・焼うどん |
||
9/05 火 | 0.0 | 体重:71.1Kg,体脂肪率22.2% 朝:春巻,昼:おにぎり(牛そぼろ),夜:チキン南蛮・鶏つくね・ピラフ・切干大根 |
||
9/06 水 | 0.0 | 体重:70.2Kg,体脂肪率22.2% 朝:レンコンはさみ揚げ,昼:ドリア,夜:鶏龍田揚・鶏ごぼうご飯・マカロニサラダ・豚汁 |
||
9/07 木 | 0.0 | 体重:70.2Kg,体脂肪率22.5% 朝:ヨーグルト,昼:ソーセージパン,夜:カレー・サラダ |
||
9/08 金 | 0.0 | 体重:70.5Kg,体脂肪率22.3% 朝:ゼリー,昼:チョコパン,夜:焼売・ビビンパ・ポテトフライ・スープ |
||
9/09 土 | 0.0 | 体重:70.5Kg,体脂肪率22.9% 朝:焼鳥丼・ナス煮びたし,昼:おにぎり(赤飯)・ポテトチップス・エクレア,夜:青椒肉絲・カルボナーラ・カニカマ |
||
9/10 日 | 0.0 | 体重:70.5Kg,体脂肪率22.8% 朝:焼豚丼・鶏むねサラダ・鯖おろしポン酢,昼:コロッケパン・ポテトチップス・シュークリーム,夜:肉団子・ペペロンチーノ・きんぴらごぼう・コロッケ |
||
9/11 月 | 0.0 | 体重:70.4Kg,体脂肪率22.8% 朝:杏仁豆腐,昼:おにぎり(肉みそ),夜:麻婆豆腐・海老チリ・回鍋肉・ご飯 |
||
9/12 火 | 0.0 | 体重:70.8Kg,体脂肪率22.7% 朝:玉子焼き,昼:チキンサンド,夜:ハンバーグ・目玉焼き・ご飯・味噌汁 |
||
9/13 水 | 0.0 | 体重:70.4Kg,体脂肪率22.7% 朝:エクレア,昼:ハムカツサンド,夜:牛丼・海老マヨサラダ・玉子あんかけ豆腐 |
||
9/14 木 | 0.0 | 体重:70.3Kg,体脂肪率22.8% 朝:ヨーグルト,昼:カレーパン,夜:チキンステーキ・ピザ・ポテトフライ・ほうれん草・スープ |
||
9/15 金 | 0.0 | 体重:69.9Kg,体脂肪率22.3% 朝:クレープ,昼:おにぎり(鶏つくね),夜:鶏唐揚げ・ナスみぞれ和え・カレーうどん |
||
9/16 土 | 0.0 | 体重:70.7Kg,体脂肪率20.2% 朝:豚角煮・かき揚げ丼,昼:ソーセージパン・シュークリーム・ポテトチップス,夜:エビフライ・きのこスパ・ミネストローネ |
||
9/17 日 | 3.2 | 体重:71.3Kg,体脂肪率23.0% 朝:かつ丼・煮玉子・スープ,昼:フィッシュバーガー,夜:ミーソース・ポテトフライ・ほうれん草チーズ焼き |
||
9/18 月 | 3.2 | 体重:70.4Kg,体脂肪率21.9% 朝:鶏みぞれ煮・ドライカレー・ワンタン,昼:油淋鶏・ご飯・味噌汁,夜:青椒肉絲・炒飯 |
||
9/19 火 | 3.2 | 体重:71.2Kg,体脂肪率22.8% 朝:クレープ,昼:おにぎり(煮玉子),夜:ささみカツ・コロッケ・ご飯・豚汁 |
||
9/20 水 | 3.2 | 体重:71.7Kg,体脂肪率22.8% 朝:エクレア,昼:おにぎり(舞茸),夜:カレー・サラダ |
||
9/21 木 | 3.2 | 体重:71.4Kg,体脂肪率22.7% 朝:杏仁豆腐,昼:メロンパン,夜:鶏唐揚・ビーフン・ポテトサラダ |
||
9/22 金 | 0.0 | 体重:71.4Kg,体脂肪率22.5% 朝:シュークリーム,昼:おにぎり(マグロ),夜:鶏つくね・ピラフ・きんぴらごぼう・ハッシュドポテト |
||
9/23 土 | 0.0 | 体重:71.0Kg,体脂肪率22.9% 朝:焼豚・ナポリタン,昼:メンチカツ・皿うどん・ポテトチップス・シュークリーム,夜:ラーメン・豚しゃぶサラダ |
||
9/24 日 | 0.0 | 体重:71.3Kg,体脂肪率24.0% 朝:ワンタンメン・ナスみぞれ煮,昼:おにぎり(牛しぐれ),夜:鶏唐揚・ご飯・豚汁 |
||
9/25 月 | 3.2 | 体重:70.5Kg,体脂肪率23.2% 朝:エクレア,昼:おにぎり(カルビ),夜:アジ南蛮漬け・焼そば |
||
9/26 火 | 5.4 | 自宅−駅(3) 駅−会社(2.4) |
22:18(7:26) 18:45(7:49) |
体重:70.3Kg,体脂肪率24.2% 朝:シュークリーム,昼:ツナマヨサンド,夜:牛丼・煮玉子・スープ |
9/27 水 | 3.4 | 駅−自宅 |
27:27(8:04) |
体重:70.5Kg,体脂肪率23.9% 朝:ゼリー,昼;フィッシュバーガー,夜:肉団子・おにぎり(鮭・枝豆)・切干大根 |
9/28 木 | 5.4 | 自宅−駅(3) 駅−会社(2.4) |
23:29(7:50) 18:43(7:48) |
体重:70.6Kg,体脂肪率24.2% 朝:笹かま,昼:チキンサンド,夜:メンチカツ・うどん・鶏むねサラダ |
9/29 金 | 0.0 | 体重:70.4Kg,体脂肪率24.7% 朝:杏仁豆腐,昼:ピーナツサンド,夜:焼豚・肉じゃが・きんぴらごぼう・ポテトチップス・シュークリーム |
||
9/30 土 | 0.0 | 体重:70.3Kg,体脂肪率24.3% 朝:鶏唐揚・ドライカレー・切干大根,昼:ドリア・とり天,夜:ハンバーグ・ピザ・ほうれん草 |
||
走行距離 | 36.6 km |