2023/07
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
---|---|---|---|---|
7/01 土 | 0.0 | 体重:69.7Kg,体脂肪率21.9% 朝:カレーうどん・ナス,昼:焼豚・炒飯・ワッフル・豆もち,夜:鶏ごぼうご飯・薩摩揚げ・ポテトサラダ・豚汁 |
||
7/02 日 | 0.0 | 体重:70.2Kg,体脂肪率20.3% 朝:肉団子・ドライカレー,昼:おにぎり(牛すき)・クレープ・ピーセン,夜:ピザ・チョリソー・エビフライ・ポテトフライ・アスパラ・ブロッコリー・スープ |
||
7/03 月 | 3.2 | 体重:69.5Kg,体脂肪率22.3% 朝:ヨーグルト,昼:フィッシュバーガー,夜:ハンバーグ・サラダ・ご飯・味噌汁 |
||
7/04 火 | 3.0 | 駅−自宅 |
体重:68.9Kg,体脂肪率22.1% 朝:エクレア,昼:おにぎり(鶏五目),夜:炒飯・ゴボウサラダ・ポテトフライ |
|
7/05 水 | 3.2 | 体重:69.1Kg,体脂肪率22.0% 朝:ゼリー,昼:おにぎり(漬けマグロ),夜:ミートソース・春巻・鶏つくね |
||
7/06 木 | 3.0 | 駅−自宅 |
21:20(7:07) |
体重:68.8Kg,体脂肪率21.3% 朝:ちくわ磯辺揚げ,昼:コロッケパン,夜:鶏唐揚・ビーフン・ポテトフライ |
7/07 金 | 3.2 | 体重:69.5Kg,体脂肪率20.6% 朝:コーヒーゼリー,昼:おにぎり(コンビーフ),夜:ナポリタン・サラダ・ポテトチップス・ワッフル |
||
7/08 土 | 0.0 | 体重:69.3Kg,体脂肪率20.8% 朝:焼鳥丼・きんぴらごぼう・春巻,昼:グラタン・鶏つくね,夜:麻婆ナス・鶏ごぼうご飯・茶碗蒸し・ポテトフライ |
||
7/09 日 | 0.0 | 体重:68.5Kg,体脂肪率26.8% 朝:牛肉とごぼうの炒め物・炒飯,昼:レバニラ炒め・海老チリ・酢豚・餃子・ご飯・ビール(500x2),夜:いなりずし・焼豚 |
||
7/10 月 | 3.0 | 駅−自宅 |
21:40(7:13) |
体重:69.2Kg,体脂肪率22.2% 朝:ゼリー,昼:おにぎり(鮭わかめ),夜:焼きそば・笹かま |
7/11 火 | 5.4 | 自宅−駅(3) 駅−会社(2.4) |
21:07(7:02) 18:01(7:30) |
体重:68.6Kg,体脂肪率20.8% 朝:ドーナツ,昼:メロンパン,夜:、麻婆豆腐・野菜炒め・天津飯・チョリソー |
7/12 水 | 0.0 | 体重:69.1Kg,体脂肪率21.5% 朝:ヨーグルト,昼:ソーセージパン,夜:うどん・切干大根 |
||
7/13 木 | 3.2 | 体重:69.0Kg,体脂肪率21.3% 朝:シュークリーム,昼:おにぎり(ねぎ味噌),夜・ビビンパ・豆腐そうめん |
||
7/14 金 | 3.2 | 体重:69.0Kg,体脂肪率21.8% 朝:ワッフル,昼:チキンサンド,夜:カレー・サラダ |
||
7/15 土 | 0.0 | 朝:肉団子・かき揚げ丼,昼:回鍋肉・餃子・ソーセージ・天津飯・スープ・ビール(500x2) |
||
7/16 日 | 0.0 | 体重:69.3Kg,体脂肪率21.1% 朝:ドリア・サラダ,昼:ナス揚げびたし・ポテトサラダ・シュークリーム・ポテトチップス,夜:チキン南蛮・うどん・メンチカツ |
||
7/17 月 | 0.0 | 体重:69.6Kg,体脂肪率21.6% 朝:親子丼・玉子豆腐,昼:青椒肉絲・炒飯,夜:カレー・鶏みぞれ煮・マカロニサラダ・ポテトフライ |
||
7/18 火 | 3.2 | 体重:67.9Kg,体脂肪率19.7% 朝:春巻,昼:おにぎり(ソーセージ)・ゼリー,夜:ハンバーグ・エビフライ・ほうれん草・ご飯・スープ・クレープ |
||
7/19 水 | 3.2 | 体重:69.1Kg,体脂肪率21.8% 朝:ヨーグルト,昼:チョコパン,夜:豚トロ・鶏竜田揚げ・鶏ごぼうご飯・切干大根・大学いも |
||
7/20 木 | 3.2 | 体重:67.9Kg,体脂肪率19.6% 朝:れんこんはさみ揚げ,昼:コロッケパン,夜:とんかつ・コロッケ・ご飯・味噌汁 |
||
7/21 金 | 3.9 | 軍畑−高水山 |
登り1h20m,下り1h2m |
暑くならないうちにと8時半には登り始めたけど、登山道入り口まで走れず、高源寺からは歩き。岩茸石山までは行ける気がせず、高水までですぐに引き返し。 体重:66.8Kg,体脂肪率19.0% 朝:鶏つくね・炒飯・きんぴらごぼう,昼:ナスと豚肉の味噌炒め・チキン南蛮・ラーメン・ビール(350x2),夜:ピラフ・コロッケ・玉子豆腐 |
7/22 土 | 0.0 | 体重:71.2Kg,体脂肪率22.0% 朝:牛カルビ丼・メンチカツ・サラダ,昼:おにぎり(煮玉子),夜:さわら西京焼・冷奴・インゲン・ご飯・味噌汁 |
||
7/23 日 | 0.0 | 体重:69.5Kg,体脂肪率20.4% 朝:焼鳥丼・ゴボウサラダ,昼:焼売・炒飯・シュークリーム・ポテトチップス,夜:チキンソテー・海老フライ・ご飯・ミネストローネ |
||
7/24 月 | 3.2 | 体重:70.8Kg,体脂肪率21.0% 朝:ヨーグルト,昼:フィッシュバーガー,夜:肉団子・ピラフ・切干大根 |
||
7/25 火 | 3.0 | 駅−自宅 |
22:18(7:26) |
金曜日の山トレ後にリュックを洗濯したんだけど、その際に外に出したIDカードを忘れて出社。仮カードを使うので出入りは問題ないけど、複合機からの印刷はその都度社員IDとパスワードを入力しなきゃならないので、えらく不便。 体重:69.9Kg,体脂肪率21.9% 朝:豚汁,昼:チキンサンド,夜:豚生姜焼き・いなりずし・ポテトフライ |
7/26 水 | 5.4 | 自宅−駅(3) 駅−会社(2.3) |
20:54(6:58) 18:23(7:40) |
結果を知らないようにして家に帰って決勝をビデオ観戦。母校の5年ぶりの甲子園出場なんだけど、前回も前々回も記念大会で2校出場。春や秋の優勝はあったけど、夏の実質優勝はそれこそ私が生まれたころ以来の出来事らしい。春の選抜も神奈川で1校だけだったし、これで大手を振って頂点に立ったと言えるのかな。 体重:69.2Kg,体脂肪率20.7% 朝:ドーナツ,昼:おにぎり(鶏五目),夜:焼豚・コロッケ・鶏むねサラダ・焼きそば・ビール(500x2) |
7/27 木 | 3.2 | 体重:69.0Kg,体脂肪率20.0% 朝:ヨーグルト,昼:おにぎり(海老マヨ),夜:カレー・サラダ |
||
7/28 金 | 3.2 | 体重:70.8Kg,体脂肪率20.4% 朝:ドーナツ,昼:おにぎり(鮭わかめ),夜:かき揚げ丼・鶏竜田揚げ |
||
7/29 土 | 0.0 | 体重:70.9Kg,体脂肪率21.7% 朝:アジ南蛮漬け・鶏ごぼうご飯・ゆで卵,昼:ミートソース・ちくわ磯辺揚げ,夜:牛丼・しめさば |
||
7/30 日 | 0.0 | 体重:70.5Kg,体脂肪率21.6% 朝:親子丼・茶碗蒸し,昼:チキン南蛮・ドリア,夜:冷やし中華・豚しゃぶサラダ |
||
7/31 月 | 3.2 | 体重:68.4Kg,体脂肪率20.4% 朝:ゼリー,昼:チョコパン,夜:グラタン・鶏みぞれ煮 |
||
走行距離 | 65.1 km |