2023/03
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
---|---|---|---|---|
3/01 水 | 8.6 | 会社−駅(4.3) 駅−自宅(4.3) |
29:08(6:47) 30:34(7:07) |
体重:70.1Kg,体脂肪率22.3% 朝:杏仁豆腐,昼:チキンサンド,夜:ピラフ・きんぴらごぼう・スープ |
3/02 木 | 6.6 | 自宅−駅(4.3) 駅−会社(2.3) |
29:02(6:45) 15:47(6:52) |
体重:69.9Kg,体脂肪率22.0% 朝:いなりずし,昼:おにぎり(鶏五目),夜:焼豚丼・カニカマ・ほうれん草胡麻和え・スープ・ポテトチップス |
3/03 金 | 3.2 | 体重:70.6Kg,体脂肪率22.3% 朝:プリン,昼:おにぎり(ソーセージ),夜:グラタン・サラダ |
||
3/04 土 | 3.2 | 体重:69.6Kg,体脂肪率20.9% 朝:ピーナツサンド,昼:ほうとう・玉子焼き・シュークリーム・胡麻せん,夜:カレー・サラダ |
||
3/05 日 | 0.0 | 体重:70.3Kg,体脂肪率21.7% 朝:ビーフン・レンコンはさみ揚げ,昼:ナポリタン・メロンパン・ハンバーガー,夜:鶏竜田揚げ・鶏ごぼうご飯・ナスはさみ揚げ |
||
3/06 月 | 4.3 | 会社−駅 |
32:07(7:28) |
体重:70.4Kg,体脂肪率22.5% 朝:プリン,昼:おにぎり(牛すき),夜:ガパオライス・スープ・ポテトチップス |
3/07 火 | 3.2 | 体重:70.7Kg,体脂肪率22.5% 朝:ヨーグルト,昼:バタースコッチ,夜:鶏つくね・鶏ごぼうご飯・ハッシュドポテト・切干大根 |
||
3/08 水 | 3.2 | 体重:69.7Kg,体脂肪率21.0% 朝:クレープ,昼:メンチカツバーガー,夜:ハンバーグ・目玉焼き・ポテトサラダ・ご飯・味噌汁 |
||
3/09 木 | 3.2 | 体重:70.8Kg,体脂肪率22.4% 朝:杏仁豆腐,昼:ソーセージパン,夜:豚生姜焼き・餃子・冷奴・ご飯・スープ |
||
3/10 金 | 7.7 | 自宅−駅(4.3) 駅−会社(3.4) |
29:48(6:56) 23:41(6:58) |
体重:70.4Kg,体脂肪率21.4% 朝:薩摩揚げ,昼:おにぎり(鶏めし),夜:ナポリタン・海老マヨサラダ・ポテトサラダ・シュークリーム・ポテトチップス |
3/11 土 | 0.0 | 体重:70.5Kg,体脂肪率21.4% 朝:親子丼・ポトフ,昼:カルボナーラ・コロッケパン,夜:牛肉とごぼうの炒め物・炒飯・ハッシュドポテト・薩摩揚げ |
||
3/12 日 | 0.0 | 体重:70.3Kg,体脂肪率21.7% 朝:とり天・グラタン,昼:かれーうどん・ナスはさみ揚げ・ドーナツ・ポテトチップス,夜:焼豚・焼きそば・ワンタン |
||
3/13 月 | 3.2 | 体重:70.0Kg,体脂肪率21.9% 朝:ヨーグルト,昼:クリームパン,夜:鶏唐揚・ラーメン・きんぴらごぼう |
||
3/14 火 | 8.6 | 会社−駅(4.3) 駅−自宅(4.3) |
29:51(6:57) 30:56(7:12) |
体重:70.1Kg,体脂肪率22.6% 朝:ちくわ磯辺揚げ,昼:おにぎり(ねぎ味噌),夜:ドリア・豚しゃぶサラダ |
3/15 水 | 7.4 | 自宅−駅(3.1) 駅−会社(4.3) |
21:45(7:01) 30:31(7:06) |
土曜日から西武が運賃値上げのため、3か月分の回数券を買い込み。 体重:69.8Kg,体脂肪率18.8% 朝:おにぎり(海老寿司),昼:チキンサンド,夜:カレー・サラダ |
3/16 木 | 3.2 | 体重:70.5Kg,体脂肪率20.0% 朝:ゼリー,昼:フレンチトースト,夜;レバニラ炒め・春巻・チキン南蛮・ご飯・スープ |
||
3/17 金 | 3.2 | 体重:69.8Kg,体脂肪率19.8% 朝:メンチカツバーガー,昼:おにぎり(海老マヨ),夜:ピザ・チョリソー・海老フライ・ポテトフライ・ミネストローネ・シュークリーム・ひねり揚げ |
||
3/18 土 | 0.0 | 体重:71.1Kg,体脂肪率21.9% 朝:ピラフ・ごぼう天,昼:カルボナーラ・スープ・ポップコーン・クレープ,夜:炒飯・とり天・ちくわ磯辺揚げ |
||
3/19 日 | 0.0 | お墓参りに後で立ち寄ったガストで配膳ロボット初体験。 トイレのためコンビニに立ち寄ったはいいんだけど、子供を置き去りにして発車。しばらく経ってからの電話で気づいて引き返したんだけど、私しゃぁ長嶋茂雄か!(←古ッ) 体重:71.2Kg,体脂肪率23.6% 朝:ツナマヨサンド,昼:オムライス・サラダ,夜:ピラフ・ハッシュドポテト・ナスはさみ揚げ |
||
3/20 月 | 3.2 | 体重:69.7Kg,体脂肪率23.5% 朝:ヨーグルト,昼:メロンパン,夜:牛丼・ゆで卵・サラダ・味噌汁 |
||
3/21 火 | 0.0 | WBC・センバツ(母校応援)と野球三昧。 体重:69.6Kg,体脂肪率22.2% 朝:グラタン・サラダ,昼:おにぎり(牛そぼろ)・エクレア・ポテトチップス,夜:ミートソース・ポテトフライ・ちくわ磯辺揚げ・スープ |
||
3/22 水 | 3.2 | ふとしたことでWBCの結果を知ってしまったんだけど、それでも最後の大谷とトラウトとの対戦はシビれたわいな。昔のマー君とハンカチ王子との思い出した。 体重:70.9Kg,体脂肪率21.0% 朝:ヨーグルト,昼:おにぎり(とり天),夜:あんかけ炒飯・カニカマ・切干大根・コムタン |
||
3/23 木 | 3.2 | 体重:70.7Kg,体脂肪率22.2% 朝:おにぎり(ちりめん山椒),昼:コロッケパン,夜:鶏皮・鶏ごぼうご飯・ナスはさみ揚げ・ポテトサラダ |
||
3/24 金 | 5.4 | 自宅−駅(3) 駅−会社(2.4) |
22:01(7:20) 18:03(7:30) |
体重:69.6Kg,体脂肪率22.6% 朝:レンコンはさみ揚げ,昼:おにぎり(鶏五目),夜:カレーうどん・海老マヨサラダ |
3/25 土 | 3.2 | 体重:70.2Kg,体脂肪率22.9% 朝:いなりずし,昼:鶏つくね・ガパオライス・スープ・ポテトチップス・クレープ,夜:ラーメン・冷奴・キャベツ |
||
3/26 日 | 3.2 | 体重:70.4Kg,体脂肪率23.1% 朝:おにぎり(昆布),昼:肉団子・焼きそば・スープ・ポップコーン・シュークリーム,夜:アラビアータ・ポテトフライ・ほうれん草・スープ |
||
3/27 月 | 0.0 | 体重:71.1Kg,体脂肪率24.6% 朝:レンコンはさみ揚げ,昼:メロンパン,夜:炒飯・白身フライ・きんぴらごぼう |
||
3/28 火 | 3.2 | 体重:69.8Kg,体脂肪率23.6% 朝:グラタン・スープ,昼:フィッシュバーガー,夜:鶏竜田揚げ・ナスはさみ揚げ・鶏ごぼうご飯 |
||
3/29 水 | 9.2 | 会社−渋谷 |
1:10:00(7:37) |
雨中の目黒川夜桜ラン。途中から雨が強くなってきたし、暗いし桜はよく見えず。家に着く頃には小止み状態になってたけど、場所の問題なのか、時間の問題なのか。さすがに中目黒近辺は込んでたから、恵比寿か目黒までにしときゃよかった。 体重:69.8Kg,体脂肪率24.9% 朝:ゼリー,昼:ウィンナーパン,夜:キーマカレー・サラダ |
3/30 木 | 8.7 | 駒場東大前−会社(8.2) |
59:45(7:17) |
前日のリベンジで目黒川出勤花見ラン。昨日の雨の影響もあってか、ちょっとだけ花筏状態。 体重:69.3Kg,体脂肪率22.3% 朝:焼さばご飯・カニカマ,昼:おにぎり(牛すき煮),夜:回鍋肉・麻婆豆腐・カニ玉・春巻・ご飯・ビール(500x2) |
3/31 金 | 3.2 | ピークは過ぎてるけど、前回から半年以上経ってるんで、念のための安心材料として5回目のワクチン接種。 体重:70.2Kg,体脂肪率21.7% 朝:おにぎり(煮玉子),昼:おにぎり(牛そぼろ),夜:鯖みりん干し・冷奴・インゲン・ご飯・味噌汁 |
||
走行距離 | 114.5 km |