2022/07
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
---|---|---|---|---|
7/01 金 | 4.0 | 会社−駅 |
31:46(7:56) |
体重:72.1Kg,体脂肪率22.8% 朝:シュークリーム,昼:おにぎり(鮭わかめ),夜:魯肉飯・ビール(350) |
7/02 土 | 0.0 | 体重:72.0Kg,体脂肪率22.0% 朝:炒飯・ワンタン,昼:カレー・エクレア・ポテトチップス,夜:麻婆丼 |
||
7/03 日 | 0.0 | 体重:72.3Kg,体脂肪率22.0% 朝:親子丼,昼:いなりずし・切干大根・ひねり揚げ・クレープ,夜:レバニラ炒め・ご飯・スープ |
||
7/04 月 | 0.0 | 体重:73.1Kg,体脂肪率22.6% 朝:杏仁豆腐,昼:おにぎり(煮卵),夜:ちゃんぽん |
||
7/05 火 | 3.2 | 体重:72.Kg,体脂肪率23.0% 朝:シュークリーム,昼:コロッケパン,夜:二色丼・マカロニサラダ・きんぴらごぼう |
||
7/06 水 | 4.0 | 会社−駅 |
29:19(7:20) |
出社時に何も考えずにいつものように階段を上って入ろうとしたら、ドアのセキュリティのところでカード反応せずに中に入れず。他の人が入るタイミングで中に入ったら、少し違い雰囲気。自席近くまで来てフロアを1つ間違えていたことにようやく気づいたんだけど、ボーっとしてんじゃねぇよ! 体重:72.2Kg,体脂肪率22.9% 朝:コーヒーゼリー,昼:フレンチトースト,夜:カレー |
7/07 木 | 7.3 | 自宅−駅(3) 駅−会社(4.3) |
22:23(7:28) 29:56(6:58) |
体重:73.1Kg,体脂肪率23.0% 朝:クレープ,昼:おにぎり(鶏五目),夜:焼肉・鶏唐揚・ナムル・サンチェ・ご飯・スープ・ビール(500x2) |
7/08 金 | 3.2 | 体重:73.7Kg,体脂肪率22.7% 朝:杏仁豆腐,昼:おにぎり(豚味噌),夜:回鍋肉炒飯・ピーセン・エクレア |
||
7/09 土 | 0.0 | 体重:72.4Kg,体脂肪率22.7% 朝:牛丼,昼:いなりずし・シュークリーム・ポテトチップス,夜:鯖みりん干し・冷奴・インゲン・大根きんぴら・ご飯・味噌汁 |
||
7/10 日 | 0.0 | 体重:72.8Kg,体脂肪率23.4% 朝:フィッシュバーガー,昼:餃子・海老チリ・レバニラ炒め・ご飯・ビール(350x2),夜:レタス炒飯 |
||
7/11 月 | 3.2 | 体重:73.3Kg,体脂肪率23.6% 朝:プリン,昼:カレーパン,夜:アラビアータ・ポテトフライ・サラダ・スープ |
||
7/12 火 | 4.3 | 会社−駅 |
30:59(7:12) |
電車に乗っている途中で回数券を失くしたので、未使用の回数券で改札を抜ける。せっかくのオマケの1枚を無駄に使うだなんて!! 体重:73.1Kg,体脂肪率22.8% 朝:ポテトサラダ,昼:チキンサンド,夜:あんかけ炒飯・鯖おろしポン酢・シュークリーム・揚げ塩餅 |
7/13 水 | 4.3 | 会社−駅 |
33:02(7:41) |
体重:73.2Kg,体脂肪率23.3% 朝:クレープ,昼:コロッケパン,夜:小籠包・炒飯・ビール(500x2) |
7/14 木 | 3.2 | 体重:73.1Kg,体脂肪率22.6% 朝:ゼリー,昼:おにぎり(鶏そぼろ),夜:ラーメン・きんぴらごぼう・ポテトフライ・マカロニサラダ |
||
7/15 金 | 3.0 | 自宅−駅 |
22:43(7:34) |
体重:73.4Kg,体脂肪率23.3% 朝:カボチャサラダ,昼:おにぎり(鮭わかめ),夜:カレー・歌舞伎揚げ・シュークリーム |
7/16 土 | 0.0 | 体重:73.9Kg,体脂肪率23.0% 朝:青椒肉絲丼,昼:かつ丼・スープ,夜:うどん・レンコンはさみ揚げ・きんぴらごぼう |
||
7/17 日 | 0.0 | 体重:72.5Kg,体脂肪率23.9% 朝:焼きそば,昼:いなりずし・ポテトチップス・クレープ,夜:炒飯・ワンタン |
||
7/18 月 | 0.0 | 体重:73.1Kg,体脂肪率24.3% 朝:ドリア,昼:二色丼・ナス・ひねり揚げ・シュークリーム,夜:牛丼・豚汁 |
||
7/19 火 | 3.2 | 体重:72.6Kg,体脂肪率23.0% 朝:杏仁豆腐,昼:フィッシュバーガー,夜:麻婆ナス丼 |
||
7/20 水 | 3.2 | 体重:72.0Kg,体脂肪率23.1% 朝:クレープ,昼:メンチカツサンド,夜:カルボナーラ・海老フライ・サラダ・スープ・エクレア・揚げ塩餅 |
||
7/21 木 | 3.2 | 体重:72.9Kg,体脂肪率23.0% 朝:ポテトサラダ,昼:おにぎり(たらこ),夜:ミートソース |
||
7/22 金 | 3.2 | 体重:72.1Kg,体脂肪率22.9% 朝:プリン,昼:おにぎり(赤飯),夜:カレー |
||
7/23 土 | 0.0 | 体重:71.9Kg,体脂肪率23.0% 朝:かき揚げ丼,昼:冷やし中華・シュークリーム・ピーセン,夜:ナポリタン |
||
7/24 日 | 0.0 | 体重:72.5Kg,体脂肪率23.1% 朝:チキンライス,昼:味噌ラーメン・餃子・ご飯・ポテトチップス・クレープ,夜:焼豚丼・スープ |
||
7/25 月 | 0.0 | 体重:73.0Kg,体脂肪率23.8% 朝:ヨーグルト,昼:カレーパン,夜:親子丼・スープ |
||
7/26 火 | 3.2 | 体重:72.9Kg,体脂肪率23.8% 朝:杏仁豆腐,昼:コロッケパン,夜:味噌カツ丼・豚汁 |
||
7/27 水 | 5.4 | 自宅−駅(3) 駅−会社(2.4) |
22:43(7:34) 17:52(7:27) |
体重:72.7Kg,体脂肪率23.1% 朝:クレープ,昼:玉子サンド,夜:カレー・マカロニサラダ |
7/28 木 | 3.2 | 体重:72.7Kg,体脂肪率23.1% 朝:ヨーグルト,昼:ハムマヨサンド,夜:炒飯・きんぴらごぼう・シュークリーム |
||
7/29 金 | 4.3 | 会社−駅 |
29:28(6:51) |
体重:72.7Kg,体脂肪率23.1% 朝:ゼリー,昼:メロンパン,夜:天津丼・野菜炒め |
7/30 土 | 0.0 | 体重:73.7Kg,体脂肪率23.7% 朝:山菜そば,昼:ナス味噌・チキン南蛮・ご飯・スープ・ビール(500x2)・クレープ・歌舞伎揚げ,夜:チキンライス |
||
7/31 日 | 0.0 | 体重:72.8Kg,体脂肪率23.1% 朝:グラタン,昼:中華丼・切干大根・ドーナツ・ピーセン,夜:カレーピラフ |
||
走行距離 | 68.6 km |