2022/03
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
---|---|---|---|---|
3/01 火 | 6.9 | 自宅−駅(3) 駅−会社(3.9) |
22:28(7:29) 28:30(7:18) |
体重:73.0Kg,体脂肪率22.8% 朝:ベーコンエッグ,昼:おにぎり(鶏五目),夜:鶏唐揚・青椒肉絲・ご飯・スープ・ビール(500x2) |
3/02 水 | 3.2 | 体重:74.1Kg,体脂肪率21.7% 朝:杏仁豆腐,昼:いなりずし,夜:鶏ごぼうご飯・揚げ出し豆腐・鯖おろしポン酢・ほうれん草胡麻和え |
||
3/03 木 | 3.2 | 体重:73.9Kg,体脂肪率22.6% 朝:おにぎり(舞茸天),昼:グラコロバーガー,夜:ナポリタン・ピラフ・ポテトフライ・ミネストローネ |
||
3/04 金 | 10.0 | 自宅−駅(3) 会社−駅(7) |
22:21(7:21) 53:27(7:38) |
体重:74.6Kg,体脂肪率25.0% 朝:バナナ,昼:おにぎり(鮭わかめ),夜:焼肉・ナムル・クッパ・ビール(500x3) |
3/05 土 | 0.0 | 体重:74.1Kg,体脂肪率22.0% 朝:炒飯,昼:チョコパン・クレープ・歌舞伎揚,夜:鶏竜田揚げ・筑前煮・ハッシュドポテト・ゴボウサラダ・ご飯 |
||
3/06 日 | 0.0 | 体重:72.5Kg,体脂肪率21.5% 朝:鶏ごぼうご飯・ナスはさみ揚げ,昼:カレーパン・エクレア・ひねり揚げ,夜:回鍋肉・餃子・ご飯・スープ・ロールケーキ |
||
3/07 月 | 3.2 | 体重:73.0Kg,体脂肪率22.2% 朝:プリン,昼:フレンチトースト,夜:ほたてご飯・ナスみぞれ炒め・ポテトフライ・薩摩揚げ・スープ |
||
3/08 火 | 3.2 | 体重:73.4Kg,体脂肪率24.3% 朝:ヨーグルト・ドーナツ,昼:コロッケパン,夜:ドリア・ポテトフライ・ブロッコリー。ピーセン・シュークリーム |
||
3/09 水 | 6.3 | 自宅−駅(3) 駅−会社(3.3) |
22:48(7:36) 24;03(7:17) |
派遣の身分だけと勤怠体系はフレックス。時間の計算を間違えて、先月は所定内時間から8分マイナスに。遅刻・早退扱いでその分賃金カットみたいだけど、まぁしょうがないっか。 体重:73.3Kg,体脂肪率24.1% 朝:エクレア,昼:ピーナツサンド,夜:ハンバーグ・サラダ・ご飯・味噌汁 |
3/10 木 | 3.2 | 体重:73.3Kg,体脂肪率22.1% 朝:杏仁豆腐,昼:ツナマヨサンド,夜:レバニラ炒め・餃子・冷奴・ご飯・スープ |
||
3/11 金 | 2.2 | 体重:73.3Kg,体脂肪率22.9% 朝:ヨーグルト,昼:おにぎり(海老天),夜:ミートソース・ポテトフライ・クレープ・ピーセン |
||
3/12 土 | 0.0 | 体重:72.9Kg,体脂肪率24.8% 朝:うどん,昼:焼きそば・エクレア・ポテトチップス,夜:ピラフ・ほうれん草 |
||
3/13 日 | 3.2 | 体重:73.1Kg,体脂肪率24.2% 朝:グラタン,昼:ちゃんぽん・クレープ・ポップコーン,夜:ほたてご飯・ポテトフライ・レンコンはさみ揚げ・ゴボウサラダ・スープ |
||
3/14 月 | 3.2 | 体重:74.0Kg,体脂肪率23.3% 朝:ヨーグルト,昼:おにぎり(赤飯),夜:豚生姜焼き・インゲン・ご飯・味噌汁 |
||
3/15 火 | 7.0 | 会社−駅 |
48:18(6:54) |
うちのグループでもやっとこさ職域接種の3回目をやるとのこと。で、接種日は再来週。 体重:73.6Kg,体脂肪率23.4% 朝:プリン,昼:チキンサンド,夜:青椒肉絲・餃子・ご飯・スープ・ビール(350x2) |
3/16 水 | 6.2 | PCを落としてしまい、そのせいかタッチパッドが効かない状態になって、クリックができず。とりあえずはマウスを使うので大丈夫なんだけど、出先で使うときにマウスを持って行かなきゃならなくなるので、なんとかしなきゃ。 体重:73.5Kg,体脂肪率23.0% 朝:シュークリーム,昼:コロッケパン,夜:カレー・エクレア・ポップコーン |
||
3/17 木 | 14.0 | 自宅−府中試験場−自宅(7) |
48:34(6:56),50:35(7:14) |
免許更新のため試験場まで。視力がギリギリだったようで、おそらく0.6のところなんだろうけど、検査官に「右じゃない、下じゃない」といわれてお情け合格。 体重:73.9Kg,体脂肪率24.3% 朝:チャーシュー丼,昼:クリームパン,夜:炒飯・ポテトサラダ・豚汁 |
3/18 金 | 0.0 | 体重:72.2Kg,体脂肪率23.2% 朝:シュークリーム,昼;フィッシュバーガー,夜:親子丼・ポテトフライ・スープ |
||
3/19 土 | 3.2 | 体重:72.6Kg,体脂肪率23.4% 朝:ピラフ・エクレア,昼:ポークソテー・サラダ・ご飯・味噌汁・歌舞伎揚げ,夜:肉団子・レンコンきんぴら・ご飯 |
||
3/20 日 | 1.3 | 体重:72.7Kg,体脂肪率22.5% 朝:チキンライス,昼:さわら西京焼・大根きんぴら・冷奴・ご飯・味噌汁・ポテトチップス・クレープ,夜:ピザ・海老フライ・アスパラ・スープ・ピーセン・シュークリーム |
||
3/21 月 | 0.0 | 体重:73.5Kg,体脂肪率22.5% 朝:ナポリタン,昼:そば・シュークリーム・揚げ塩餅,夜:炒飯・ポテトフライ |
||
3/22 火 | 4.3 | 会社−駅 |
31:16(7:16) |
タッチパッドが効かない件なんだけど、パッドの上に横長四角形のボタンが2つあって、そこでクリックできることを発見。これで、出先でマウスを持ち歩かなくて済むので、ひとまず安心。 体重:73.8Kg,体脂肪率22.4% 朝:ヨーグルト,昼:おにぎり(豚味噌),夜:麻婆豆腐・野菜炒め・餃子・ご飯・ビール(500x2) |
3/23 水 | 3.2 | AUのガラケーが今月いっぱいで使えなくなるということで、遅ればせながらスマホに。 無料交換でSIMカード挿入済のが送られてきたんだけど、回線の切替は出来たけど、新しいスマホが使えず。ということで、初日はそのまま。 体重:73.9Kg,体脂肪率24.6% 朝:プリン,昼:カレーパン,夜:かつ丼・コロッケ・豚汁 |
||
3/24 木 | 3.2 | サポートに問い合わせをして遠隔操作にて対応をしてもらう。どうやら電波をうまく拾えていなかったようで、再起動をしkたら無事に完了。続けてメールの設定(旧アドレスのまま使用)と電話帳の移行も対応してもらったので、とりあえずは普通に使えるように。 体重:73.9Kg,体脂肪率22.3% 朝:コーヒーゼリー,昼:おにぎり(牛しぐれ),夜:ハンバーグ・サラダ・ご飯・、味噌汁・ピーセン・シュークリーム |
||
3/25 金 | 3.2 | やっとこさLINEをインストール。 体重:73.8Kg,体脂肪率22.1% 朝:ドーナツ,昼:ハニートースト,夜:回鍋肉丼・春巻・スープ |
||
3/26 土 | 0.0 | 体重:73.8Kg,体脂肪率22.1% 朝:オムライス・スープ,昼:コロッケパン・シュークリーム・ポップコーン,夜:ピラフ・ポテトサラダ・切干大根 |
||
3/27 日 | 0.0 | 車で出かけた際に右折禁止に気づかず、パトに見つかる。それだけなら何てことはないんだけど、免許を更新したばかりということもあって、車のダッシュボードに入れるのを忘れていて免許不携帯。警察としては不携帯がわかった以上は運転するなと言うしかなく、運転代行も日曜日の昼間ということもあって、どこも電話がつながらず。ということで、駐禁覚悟で電車で一旦家まで戻って、とんぼ返り。とりあえず駐禁はとられてなくってホッ。で、交番に赴いて、右折禁止違反の対応。ただし、免許不携帯についてはお咎めなしということみたいでラッキー。ちなみに応対した警官はオジサンで、「ハコヅメ」に出てくるような藤部長や川合チャンではなし。 体重:73.8Kg,体脂肪率22.1% 朝:ビーフン,昼:チョコパン・歌舞伎揚げ・エクレア,夜:ラーメン・ハッシュドポテト・きんぴらごぼう |
||
3/28 月 | 9.0 | 渋谷−会社 |
1:00:31(6:43) |
目黒川花見ラン。 体重:73.8Kg,体脂肪率22.4% 朝:ミートソース,昼:カツサンド,夜:ドリア・サラダ・レンコンはさみ揚げ |
3/29 火 | 0.0 | 昨日職域接種を受けたんだけど、副反応は前回ほどひどくなし。ちょっとボーっとするけど、ギリギリ36度台までしか上がらず。 体重:72.6Kg,体脂肪率21.8% 朝:杏仁豆腐,昼:おにぎり(鯖),夜:焼きそば・マカロニサラダ |
||
3/30 水 | 3.2 | 体重:72.7Kg,体脂肪率22.1% 朝:クレープ,昼:バタースコッチ,夜:鯖みりん干し・冷奴・インゲン・ご飯・味噌汁 |
||
3/31 木 | 3.2 | 体重:72.6Kg,体脂肪率21.9% 朝:プリン,昼:焼きおにぎり,夜:豚角煮・春雨サラダ・ハッシュドポテト・ご飯・豚汁 |
||
走行距離 | 108.8 km |