2021/10
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
---|---|---|---|---|
10/01 金 | 0.0 | 朝早くはそんなに強くなかったので、台風でも出社。帰りには風だけになって、ホッ。 あと、禁酒法解除につき、帰りに久しぶりの外飲み。 朝:プリン,昼:ピーナツサンド,夜:青椒肉絲・ご飯・スープ・ビール(500) |
||
10/02 土 | 0.0 | 体重:73.2Kg,体脂肪率24.0% 朝:ドリア,昼:豚生姜焼き・冷奴・インゲン・ご飯・味噌汁・ピーセン・シュークリーム,夜:筑前煮・ポテトサラダ・ご飯 |
||
10/03 日 | 0.0 | チャリ30キロ。 体重:74.2Kg,体脂肪率25.1% 朝:チキンライス,昼:レバニラ炒め・餃子・ご飯・スープ・ビール(350x2)・クレープ・ポテトチップス,夜:カレー・サラダ |
||
10/04 月 | 0.0 | 体重:74.8Kg,体脂肪率24.8% 朝:ヨーグルト,昼:おにぎり(海老マヨ),夜:焼きそば・餃子 |
||
10/05 火 | 1.3 | 脚の痛みもひいてきたので、おそるおそる近場を少しだけ。 体重:73.6Kg,体脂肪率24.2% 朝:杏仁豆腐,昼:グラコロバーガー,夜:ラーメン・炒飯 |
||
10/06 水 | 0.0 | チャリロングライド・おそるおそるのラン復活に続くリハビリ第3弾は、出勤日に合わせて駅のエスカレーターを止めて階段復活。さらに駅までのチャリも止めて、帰りは3キロ歩き。 体重:72.9Kg,体脂肪率24.1% 朝:エクレア,昼:コロッケパン,夜:かつ丼・コロッケ・豚汁 |
||
10/07 木 | 0.0 | 体重:74.0Kg,体脂肪率23.5% 朝:プリン,昼:おにぎり(鮭),夜:ミートソース・ポテトフライ・サラダ |
||
10/08 金 | 0.0 | さらなるリハビリで、なんちゃって通勤ランの代わりに、家から駅までと駅から会社までをウォーキング。かばいながらのせいなのか、先日でもそうだったんだけど、腿の裏あたりが少し痛む。 体重:74.3Kg,体脂肪率24.4% 朝:チキンサンド,昼:おにぎり(鶏五目),夜:かき揚げそば・歌舞伎揚げ・シュークリーム |
||
10/09 土 | 0.0 | 体重:74.4Kg,体脂肪率23.7% 朝:焼うどん・スープ,昼:ソーセージパン,夜:海老チリ炒飯・スープ |
||
10/10 日 | 0.0 | チャリ25キロ。 体重:73.8Kg,体脂肪率24.7% 朝:カレーうどん,昼:豚汁・ポテトチップス・クレープ,夜:ジャージャー麵・ワンタン |
||
10/11 月 | 1.3 | おそるおそる近場を走ってはみたけど、前回より距離を延ばすことはできず。 体重:73.3Kg,体脂肪率24.9% 朝:杏仁豆腐,昼:おにぎり(赤飯),夜:ちゃんぽん・クレープ・揚げ塩餅 |
||
10/12 火 | 0.0 | 出社日につき、家から駅までと駅から会社までのウォーキング。ただ、前回感じた脚の痛みはなし。 体重:73.3Kg,体脂肪率24.9% 朝:ポテトサラダ,昼:おにぎり(鮭わかめ),夜:ラーメン |
||
10/13 水 | 0.0 | 体重:74.5Kg,体脂肪率23.2% 朝:ヨーグルト,昼:カレーパン,夜:ミートソース・ナポリタン・ポテトフライ・マカロニサラダ・スープ |
||
10/14 木 | 2.0 | おそるおそるの近場ランは前回より距離を延ばすことはできた。もう少し延ばせれば、安心してなんちゃって通勤ランもできるんだけど。 体重:74.5Kg,体脂肪率24.1% 朝:プリン,昼:おにぎり(鶏天),夜:焼きそば・春巻 |
||
10/15 金 | 0.0 | 会社の自販機でコーヒーを買ったところ、温かいになってた。習慣で無意識にいつものところを押すもんなぁ。とりあえず冷たいのを買ったけど、温かい方は冷蔵庫へ。1日に2杯は飲まないので、飲むのは次回出社時に。 体重:73.7Kg,体脂肪率24.2% 朝:ベーコンエッグ,昼:玉子サンド,夜:豚肉とナスの炒め物・餃子・ご飯・ビール(350x2) |
||
10/16 土 | 0.0 | 体重:74.2Kg,体脂肪率23.7% 朝:トマトパスタ,昼:ピラフ・ピーセン・クレープ,夜:カップヌードル・きんぴらごぼう・茶碗蒸し |
||
10/17 日 | 0.0 | 体重:74.1Kg,体脂肪率25.0% 朝:コロッケパン,昼:牛肉とごぼうの炒め物・ご飯・ポテトチップス・エクレア,夜:豚もやし・ご飯 |
||
10/18 月 | 3.2 | おそるおそるの近場ランは、前回よりさらに距離を延ばして何とか3キロ超え。これでリュックを背負ってのなんちゃって通勤ランにも、やっとこさメドがついたというもんだ。 体重:73.6Kg,体脂肪率24.7% 朝:ヨーグルト,昼:おにぎり(赤飯),夜:海鮮丼・サラダ |
||
10/19 火 | 3.2 | 体重:72.4Kg,体脂肪率24.0% 朝:バナナ,昼:フィッシュバーガー・シュークリーム,夜:グラタン・ほうれん草・スープ |
||
10/20 水 | 0.0 | チャリ25キロ。往きは風上に向かってだし、帰りは追い風なれど気温が低くなってくるので、仕事を早めに切り上げての4時スタートだと、上に羽織るものが必要かな。(念のため用意はしてたけど、気合で押し通した。) 体重:73.0Kg,体脂肪率23.7% 朝:ヨーグルト,昼:おにぎり(舞茸天),夜:鶏唐揚・焼鳥・枝豆・雑炊・ビール(350x3) |
||
10/21 木 | 3.0 | 自宅−駅 |
22:24(7:28) |
なんちゃって通勤ランも本日から復活。とはいえ、駅までだけで、会社までのダブルはもう少し先のことになるかなぁ。 体重:73.1Kg,体脂肪率23.9% 朝:シュークリーム,昼:チキンサンド,夜:カレー |
10/22 金 | 0.0 | 体重:73.7Kg,体脂肪率23.7% 朝:スープ,昼:おにぎり(鮭),夜:ナポリタン・ポテトサラダ・スープ |
||
10/23 土 | 3.2 | 体重:73.5Kg,体脂肪率24.9% 朝:中華丼・ワンタン・クレープ,昼:メロンパン・ポップコーン,夜:サーモン塩焼・ご飯・味噌汁 |
||
10/24 日 | 0.0 | 体重:73.7Kg,体脂肪率25.3% 朝:ピラフ・ハッシュドポテト,昼:そば・きんぴらごぼう・エクレア・歌舞伎揚,夜:スタミナ炒飯・餃子・スープ |
||
10/25 月 | 3.2 | 体重:73.4Kg,体脂肪率23.6% 朝:プリン,昼:ピーナツサンド,夜:海老マヨ・ナスはさみ揚げ・ご飯 |
||
10/26 火 | 3.4 | 会社−駅 |
24:51(7:19) |
朝の出社時は雨だったので、帰宅ラン。 体重:73.1Kg,体脂肪率24.4% 朝:ハッシュドポテト,昼:コロッケパン,夜:麻婆豆腐・野菜炒め・春巻・ご飯・ビール(500x2)・シュークリーム・ひねり揚げ |
10/27 水 | 3.2 | 体重:73.0Kg,体脂肪率22.8% 朝:ヨーグルト,昼:フレンチトースト,夜:チキン南蛮・サラダ・ご飯・スープ |
||
10/28 木 | 3.2 | 体重:73.5Kg,体脂肪率24.0% 朝:プリン,昼:おにぎり(いくら),夜:ちゃんぽん |
||
10/29 金 | 0.0 | 体重:73.0Kg,体脂肪率23.9% 朝:コーヒーゼリー,昼:おにぎり(豚みそ),夜:ほたてご飯・切干大根・スープ・ピーセン・クレープ |
||
10/30 土 | 0.0 | 体重:72.9Kg,体脂肪率25.5% 朝:カレーうどん・肉まん,昼:らーめん・ポテトチップス・シュークリーム,夜:親子丼・ごぼうサラダ・ナスはさみ揚げ |
||
10/31 日 | 0.0 | 体重:73.2Kg,体脂肪率22.6% 朝:うどん,昼:鶏ごぼうご飯・豚汁,夜:ミートソース |
||
走行距離 | 30.2 km |