カズヤ
地域 : 兵庫
年齢 : 50代
一言 :
一言 :
神戸マラソン2024 神戸マラソン2024 神戸マラソン2024 神戸マラソン2024 神戸マラソン2024 神戸マラソン2024 神戸マラソン2024 神戸マラソン2024
2019/05
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
---|---|---|---|---|
5/01 水 | 0.0 | |||
5/02 木 | 0.0 | |||
5/03 金 | 70.0 | 武庫川ユリカモメウルトラ |
6:20:08 |
|
5/04 土 | 0.0 | |||
5/05 日 | 0.0 | |||
5/06 月 | 14.0 | |||
5/07 火 | 10.0 | |||
5/08 水 | 10.0 | |||
5/09 木 | 10.0 | |||
5/10 金 | 10.0 | |||
5/11 土 | 37.0 | 空港往復ラストリタイア歩き |
||
5/12 日 | 15.0 | 六甲トレラン |
||
5/13 月 | 18.8 | |||
5/14 火 | 18.8 | |||
5/15 水 | 10.0 | |||
5/16 木 | 10.0 | |||
5/17 金 | 10.0 | |||
5/18 土 | 28.0 | |||
5/19 日 | 15.0 | |||
5/20 月 | 0.0 | |||
5/21 火 | 10.0 | |||
5/22 水 | 10.0 | |||
5/23 木 | 0.0 | |||
5/24 金 | 10.0 | |||
5/25 土 | 10.0 | |||
5/26 日 | 21.2 | 麒麟獅子ハーフ |
1:33 |
落ちる一方 |
5/27 月 | 0.0 | |||
5/28 火 | 10.0 | |||
5/29 水 | 18.0 | |||
5/30 木 | 10.0 | |||
5/31 金 | 15.0 | |||
走行距離 | 400.8 km |