カズヤ
地域 : 兵庫
年齢 : 50代
一言 :
一言 :
神戸マラソン2024 神戸マラソン2024 神戸マラソン2024 神戸マラソン2024 神戸マラソン2024 神戸マラソン2024 神戸マラソン2024 神戸マラソン2024
2012/12
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
---|---|---|---|---|
12/01 土 | 22.5 | |||
12/02 日 | 42.9 | |||
12/03 月 | 0.0 | |||
12/04 火 | 11.9 | |||
12/05 水 | 14.0 | |||
12/06 木 | 11.9 | |||
12/07 金 | 11.9 | |||
12/08 土 | 0.0 | |||
12/09 日 | 21.1 | |||
12/10 月 | 0.0 | |||
12/11 火 | 11.9 | |||
12/12 水 | 0.0 | |||
12/13 木 | 9.2 | |||
12/14 金 | 0.0 | |||
12/15 土 | 35.0 | |||
12/16 日 | 42.3 | |||
12/17 月 | 0.0 | |||
12/18 火 | 11.9 | |||
12/19 水 | 0.0 | |||
12/20 木 | 0.0 | |||
12/21 金 | 9.2 | |||
12/22 土 | 0.0 | |||
12/23 日 | 42.2 | 加古川マラソン |
2:59:18 |
|
12/24 月 | 0.0 | |||
12/25 火 | 0.0 | |||
12/26 水 | 11.9 | |||
12/27 木 | 0.0 | |||
12/28 金 | 9.2 | |||
12/29 土 | 35.3 | |||
12/30 日 | 0.0 | |||
12/31 月 | 22.3 | |||
走行距離 | 376.6 km |