2025/11
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/01 土 | 0.0 S |
60.2ウォーキング6.0キロ1.10av11.48平和台体育館、筋トレ、ストレッチ |
|||
| 11/02 日 | 0.0 S |
61.1ウォーキング6.0キロ1.08av11.23 |
|||
| 11/03 月 | 2.6 S |
100(1.50)*10 |
1.39〜40 |
61.2ウォーキング6.0キロ1.08av11.29 |
|
| 11/04 火 | 2.8 S |
100(1.40)*10,50(50)*12すべてパドル+プルブイ |
100m1.33〜37、50m45〜47 |
60.8ウォーキング6.2キロ1.09av11.15 |
|
| 11/05 水 | |||||
| 11/06 木 | |||||
| 11/07 金 | |||||
| 11/08 土 | |||||
| 11/09 日 | |||||
| 11/10 月 | |||||
| 11/11 火 | |||||
| 11/12 水 | |||||
| 11/13 木 | |||||
| 11/14 金 | |||||
| 11/15 土 | |||||
| 11/16 日 | |||||
| 11/17 月 | |||||
| 11/18 火 | |||||
| 11/19 水 | |||||
| 11/20 木 | |||||
| 11/21 金 | |||||
| 11/22 土 | |||||
| 11/23 日 | |||||
| 11/24 月 | |||||
| 11/25 火 | |||||
| 11/26 水 | |||||
| 11/27 木 | |||||
| 11/28 金 | |||||
| 11/29 土 | |||||
| 11/30 日 | |||||
| 走行距離 |
SWIM
BIKE RUN 5
0 0 km
km km |
||||