KAZ
地域 : 東京
年齢 : 69
一言 :
一言 :
あわてず、あせらず、あきらめず あわてず、あせらず、あきらめず あわてず、あせらず、あきらめず あわてず、あせらず、あきらめず
2025/04
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
---|---|---|---|---|
4/01 火 | 0.0 | |||
4/02 水 | 0.0 | |||
4/03 木 | 0.0 | |||
4/04 金 | 0.0 | |||
4/05 土 | 2.0 | グリーンヒルの芝生のグランドで |
右かかとが痛む |
|
4/06 日 | 3.0 | スロージョグ |
哲学堂公園往復&一周回 かかとが痛いのと息が上がる 山梨からの帰りの中央道で、ETCシステム障害のため八王子料金所から8kmの渋滞にハマる 帰宅まで4時間超 |
|
4/07 月 | 0.0 | |||
4/08 火 | 0.0 | |||
4/09 水 | 0.0 | |||
4/10 木 | 0.0 | |||
4/11 金 | 0.0 | |||
4/12 土 | 0.0 | |||
4/13 日 | 0.0 | |||
4/14 月 | 0.0 | |||
4/15 火 | 0.0 | |||
4/16 水 | 0.0 | |||
4/17 木 | 0.0 | |||
4/18 金 | 0.0 | |||
4/19 土 | 0.0 | |||
4/20 日 | 0.0 | |||
4/21 月 | 0.0 | |||
4/22 火 | 0.0 | |||
4/23 水 | 0.0 | |||
4/24 木 | 0.0 | |||
4/25 金 | 0.0 | |||
4/26 土 | 0.0 | |||
4/27 日 | 0.0 | |||
4/28 月 | 0.0 | |||
4/29 火 | 6.0 | 明治通往復 |
夕方、久しぶりでジョグ 走り通すことが出来ず走ったり歩いたり 体が慣れていないので辛かった |
|
4/30 水 | 0.0 | |||
走行距離 | 11.0 km |