KAZ
地域 : 東京
年齢 : 69
一言 :
一言 :
あわてず、あせらず、あきらめず あわてず、あせらず、あきらめず あわてず、あせらず、あきらめず あわてず、あせらず、あきらめず
2024/09
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 9/01 日 | 0.0 | |||
| 9/02 月 | 0.0 | |||
| 9/03 火 | 0.0 | |||
| 9/04 水 | 0.0 | |||
| 9/05 木 | 0.0 | |||
| 9/06 金 | 0.0 | |||
| 9/07 土 | 0.0 | |||
| 9/08 日 | 6.0 | 坂上散歩 |
右かかと痛のため約1ヶ月RUNせず 夕方、1時間ほど歩いた |
|
| 9/09 月 | 0.0 | |||
| 9/10 火 | 0.0 | |||
| 9/11 水 | 0.0 | |||
| 9/12 木 | 0.0 | |||
| 9/13 金 | 0.0 | |||
| 9/14 土 | 0.0 | |||
| 9/15 日 | 0.0 | |||
| 9/16 月 | 21.0 | チャリ |
このところ運動していないので荒川土手までチャリで往復 |
|
| 9/17 火 | 0.0 | |||
| 9/18 水 | 0.0 | |||
| 9/19 木 | 0.0 | |||
| 9/20 金 | 0.0 | |||
| 9/21 土 | 0.0 | |||
| 9/22 日 | 0.0 | |||
| 9/23 月 | 0.0 | チャリ |
右かかと痛のため運動不足をチャリでごまかす(10k) |
|
| 9/24 火 | 0.0 | チャリ通勤(15k) |
||
| 9/25 水 | 0.0 | |||
| 9/26 木 | 0.0 | |||
| 9/27 金 | 0.0 | |||
| 9/28 土 | 0.0 | |||
| 9/29 日 | 0.0 | |||
| 9/30 月 | 0.0 | |||
| 走行距離 | 27.0 km | |||