KAZ
地域 : 東京
年齢 : 68
一言 :
一言 :
あわてず、あせらず、あきらめず あわてず、あせらず、あきらめず あわてず、あせらず、あきらめず あわてず、あせらず、あきらめず
2022/03
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
---|---|---|---|---|
3/01 火 | 0.0 | |||
3/02 水 | 0.0 | |||
3/03 木 | 0.0 | |||
3/04 金 | 0.0 | |||
3/05 土 | 10.0 | 夕方、初台往復。帰りに神田川沿い |
||
3/06 日 | 10.0 | 夕方、ホームラン |
||
3/07 月 | 0.0 | |||
3/08 火 | 0.0 | |||
3/09 水 | 0.0 | |||
3/10 木 | 0.0 | |||
3/11 金 | 0.0 | |||
3/12 土 | 0.0 | |||
3/13 日 | 10.0 | 夕方、ホームラン |
||
3/14 月 | 0.0 | |||
3/15 火 | 0.0 | |||
3/16 水 | 0.0 | |||
3/17 木 | 0.0 | |||
3/18 金 | 0.0 | |||
3/19 土 | 10.0 | 夕方、ホームラン |
臨月の娘が来ていて、午後、一緒におとめ山公園まで散歩。 |
|
3/20 日 | 10.0 | 夕方、初台往復 |
今日も午後散歩。江古田の森公園往復 |
|
3/21 月 | 0.0 | 江戸川公園まで散歩 |
||
3/22 火 | 0.0 | |||
3/23 水 | 0.0 | |||
3/24 木 | 0.0 | |||
3/25 金 | 0.0 | |||
3/26 土 | 10.0 | 朝、ホームラン |
雨が降る予報なので早めに |
|
3/27 日 | 10.0 | 夕方、坂上折返し〜要町折返し |
午後、哲学堂〜平和公園〜中野まで散歩。 初めてセントラルパークに行ったが、なかなか楽しめる。 帰宅後ジョグる |
|
3/28 月 | 0.0 | |||
3/29 火 | 0.0 | |||
3/30 水 | 0.0 | |||
3/31 木 | 0.0 | 0:30娘が産気づいて聖母病院へ連れて行く。 コロナ禍のため家族は中に入れず玄関でお別れ |
||
走行距離 | 70.0 km |