KAZ
地域 : 東京
年齢 : 69
一言 :
一言 :
あわてず、あせらず、あきらめず あわてず、あせらず、あきらめず あわてず、あせらず、あきらめず あわてず、あせらず、あきらめず
2021/11
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 11/01 月 | 0.0 | |||
| 11/02 火 | 0.0 | |||
| 11/03 水 | 10.0 | 夕方、ホームラン |
||
| 11/04 木 | 0.0 | |||
| 11/05 金 | 0.0 | |||
| 11/06 土 | 10.0 | 初台往復(新宿中央公園経由) |
||
| 11/07 日 | 0.0 | 高尾山ハイク(自宅発6:45自宅着13:20) |
||
| 11/08 月 | 0.0 | |||
| 11/09 火 | 0.0 | |||
| 11/10 水 | 0.0 | |||
| 11/11 木 | 0.0 | |||
| 11/12 金 | 0.0 | |||
| 11/13 土 | 10.0 | 夕方、ホームラン |
||
| 11/14 日 | 10.0 | 夕方、初台ラン |
新宿中央公園経由。体調良好 |
|
| 11/15 月 | 0.0 | |||
| 11/16 火 | 0.0 | |||
| 11/17 水 | 0.0 | |||
| 11/18 木 | 0.0 | |||
| 11/19 金 | 0.0 | |||
| 11/20 土 | 10.0 | 夕方、ホームラン |
オレンジ色の古いシューズで走った |
|
| 11/21 日 | 13.0 | 狭山湖ラン |
快適に走ることが出来た。 昨日と同じシューズ。RUN後カタクリの湯で汗を流し軽く3杯 |
|
| 11/22 月 | 0.0 | |||
| 11/23 火 | 10.0 | 夕方、初台〜新宿中央公園〜神田川 |
右かかとを痛める |
|
| 11/24 水 | 0.0 | |||
| 11/25 木 | 0.0 | |||
| 11/26 金 | 0.0 | |||
| 11/27 土 | 0.0 | 田無のニトリで家具下見 |
||
| 11/28 日 | 10.0 | 夕方、ホームラン |
右かかと痛い |
新宿のイケヤ、カリモク、ニトリで家具下見 |
| 11/29 月 | 0.0 | |||
| 11/30 火 | 0.0 | |||
| 走行距離 | 83.0 km | |||