KAZ
地域 : 東京
年齢 : 68
一言 :
一言 :
あわてず、あせらず、あきらめず あわてず、あせらず、あきらめず あわてず、あせらず、あきらめず あわてず、あせらず、あきらめず
2018/07
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
---|---|---|---|---|
7/01 日 | 8.0 | |||
7/02 月 | 0.0 | |||
7/03 火 | 0.0 | |||
7/04 水 | 0.0 | |||
7/05 木 | 0.0 | |||
7/06 金 | 0.0 | |||
7/07 土 | 0.0 | |||
7/08 日 | 10.0 | |||
7/09 月 | 0.0 | |||
7/10 火 | 0.0 | |||
7/11 水 | 0.0 | |||
7/12 木 | 0.0 | |||
7/13 金 | 0.0 | 大阪出張 |
||
7/14 土 | 0.0 | |||
7/15 日 | 0.0 | |||
7/16 月 | 0.0 | |||
7/17 火 | 0.0 | |||
7/18 水 | 0.0 | |||
7/19 木 | 0.0 | |||
7/20 金 | 0.0 | |||
7/21 土 | 0.0 | |||
7/22 日 | 0.0 | |||
7/23 月 | 0.0 | |||
7/24 火 | 0.0 | |||
7/25 水 | 0.0 | |||
7/26 木 | 0.0 | |||
7/27 金 | 15.0 | 山行 |
4時間 |
本日は休みで南高尾ルート |
7/28 土 | 0.0 | 台風12号 |
||
7/29 日 | 0.0 | |||
7/30 月 | 0.0 | |||
7/31 火 | 0.0 | |||
走行距離 | 33.0 km |