KAZ
地域 : 東京
年齢 : 68
一言 :
一言 :
あわてず、あせらず、あきらめず あわてず、あせらず、あきらめず あわてず、あせらず、あきらめず あわてず、あせらず、あきらめず
2016/01
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
---|---|---|---|---|
1/01 金 | 10.0 | |||
1/02 土 | 0.0 | |||
1/03 日 | 10.0 | |||
1/04 月 | 0.0 | |||
1/05 火 | 0.0 | |||
1/06 水 | 0.0 | |||
1/07 木 | 0.0 | |||
1/08 金 | 0.0 | |||
1/09 土 | 10.0 | |||
1/10 日 | 0.0 | |||
1/11 月 | 0.0 | |||
1/12 火 | 0.0 | NA |
||
1/13 水 | 0.0 | |||
1/14 木 | 0.0 | |||
1/15 金 | 0.0 | |||
1/16 土 | 10.0 | |||
1/17 日 | 10.0 | NA |
||
1/18 月 | 0.0 | |||
1/19 火 | 0.0 | |||
1/20 水 | 0.0 | NA |
||
1/21 木 | 0.0 | |||
1/22 金 | 0.0 | |||
1/23 土 | 0.0 | NA |
||
1/24 日 | 10.0 | |||
1/25 月 | 0.0 | NA |
||
1/26 火 | 0.0 | |||
1/27 水 | 0.0 | |||
1/28 木 | 0.0 | NA |
||
1/29 金 | 0.0 | NA |
風邪 |
|
1/30 土 | 0.0 | |||
1/31 日 | 0.0 | NA |
||
走行距離 | 60.0 km |