KAZ
地域 : 東京
年齢 : 68
一言 :
一言 :
あわてず、あせらず、あきらめず あわてず、あせらず、あきらめず あわてず、あせらず、あきらめず あわてず、あせらず、あきらめず
2024/10
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
---|---|---|---|---|
10/01 火 | 0.0 | |||
10/02 水 | 0.0 | |||
10/03 木 | 0.0 | |||
10/04 金 | 0.0 | 整形外科受診。滑液包の炎症とのこと。ロキソニンの飲み薬と湿布薬を処方された |
||
10/05 土 | 0.0 | |||
10/06 日 | 0.0 | |||
10/07 月 | 0.0 | |||
10/08 火 | 0.0 | |||
10/09 水 | 0.0 | |||
10/10 木 | 0.0 | |||
10/11 金 | 0.0 | 内視鏡検査 |
||
10/12 土 | 0.0 | |||
10/13 日 | 0.0 | |||
10/14 月 | 0.0 | |||
10/15 火 | 0.0 | |||
10/16 水 | 0.0 | 7月中旬からの右かかと痛みがとれず走れず。そのため、好天の日はチャリ通勤 |
||
10/17 木 | 0.0 | |||
10/18 金 | 0.0 | 第3回女神湖合宿 |
6人で2泊3日の合宿。新宿を9時に発ち双葉SAで休憩を入れ女神湖へ |
|
10/19 土 | 0.0 | |||
10/20 日 | 0.0 | |||
10/21 月 | 0.0 | |||
10/22 火 | 0.0 | |||
10/23 水 | 0.0 | |||
10/24 木 | 0.0 | |||
10/25 金 | 0.0 | |||
10/26 土 | 0.0 | |||
10/27 日 | 0.0 | |||
10/28 月 | 0.0 | |||
10/29 火 | 0.0 | |||
10/30 水 | 0.0 | |||
10/31 木 | 0.0 | |||
走行距離 | 0.0 km |