アイアンカツ (トライアスリート)
地域 : 埼玉
年齢 : 39歳
一言 :
一言 :
スポーツクラブに入会しました スポーツクラブに入会しました スポーツクラブに入会しました スポーツクラブに入会しました
2005/10
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ | |
---|---|---|---|---|---|
10/01 土 | |||||
10/02 日 | 6.0 R |
本当にゆっくり |
なんだか久々の登場。今まだ仕事中。今年は走れません。夜ちょっと走ったが結構つらい。 |
||
10/03 月 | |||||
10/04 火 | |||||
10/05 水 | |||||
10/06 木 | |||||
10/07 金 | |||||
10/08 土 | |||||
10/09 日 | |||||
10/10 月 | |||||
10/11 火 | |||||
10/12 水 | |||||
10/13 木 | |||||
10/14 金 | |||||
10/15 土 | |||||
10/16 日 | |||||
10/17 月 | |||||
10/18 火 | |||||
10/19 水 | |||||
10/20 木 | |||||
10/21 金 | |||||
10/22 土 | |||||
10/23 日 | |||||
10/24 月 | |||||
10/25 火 | |||||
10/26 水 | |||||
10/27 木 | |||||
10/28 金 | |||||
10/29 土 | |||||
10/30 日 | |||||
10/31 月 | |||||
走行距離 |
SWIM
BIKE RUN 0
0 6 km
km km |