knt
地域 : 北海道
年齢 : 40代
一言 :
一言 :
目標1500m4分30秒 目標1500m4分30秒 目標1500m4分30秒 目標1500m4分30秒 目標1500m4分30秒 目標1500m4分30秒 目標1500m4分30秒 目標1500m4分30秒
2010/03
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 3/01 月 | 0.0 | |||
| 3/02 火 | 0.0 | |||
| 3/03 水 | 0.0 | |||
| 3/04 木 | 0.0 | |||
| 3/05 金 | 0.0 | |||
| 3/06 土 | 0.0 | |||
| 3/07 日 | 0.0 | ノシャップ |
||
| 3/08 月 | 0.0 | ノシャップ |
||
| 3/09 火 | 0.0 | |||
| 3/10 水 | 4.0 | jog |
30’ |
|
| 3/11 木 | 0.0 | |||
| 3/12 金 | 0.0 | |||
| 3/13 土 | 0.0 | 三段山 二段目敗退 |
||
| 3/14 日 | 0.0 | ピヤシリスキー場 |
||
| 3/15 月 | 0.0 | |||
| 3/16 火 | 0.0 | |||
| 3/17 水 | 0.0 | |||
| 3/18 木 | 0.0 | |||
| 3/19 金 | 0.0 | |||
| 3/20 土 | 0.0 | |||
| 3/21 日 | 0.0 | |||
| 3/22 月 | 0.0 | |||
| 3/23 火 | 0.0 | |||
| 3/24 水 | 0.0 | |||
| 3/25 木 | 0.0 | |||
| 3/26 金 | 0.0 | |||
| 3/27 土 | 0.0 | 音威富士スキー場 |
||
| 3/28 日 | 0.0 | 豊富温泉スキー場〜大牧草地 |
||
| 3/29 月 | 0.0 | |||
| 3/30 火 | 5.0 | jog |
30' |
|
| 3/31 水 | 0.0 | |||
| 走行距離 | 9.0 km | |||