2022/11
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
---|---|---|---|---|
11/01 火 | 0.0 | ●REST |
||
11/02 水 | 0.0 | ●REST |
||
11/03 木 | 8.2 | JOG |
1:05'00" |
|
11/04 金 | 0.0 | ●REST |
||
11/05 土 | 8.0 | JOG |
1:02'50" |
|
11/06 日 | 8.3 | JOG |
1:00'00" |
|
11/07 月 | 0.0 | ●REST |
||
11/08 火 | 0.0 | ●REST |
||
11/09 水 | 0.0 | ●REST |
||
11/10 木 | 0.0 | ●REST |
||
11/11 金 | 0.0 | ●REST |
||
11/12 土 | 8.3 | JOG |
59'02" |
|
11/13 日 | 8.0 | JOG |
1:09'28" |
|
11/14 月 | 0.0 | ●REST |
||
11/15 火 | 0.0 | ●REST |
||
11/16 水 | 0.0 | ●REST |
||
11/17 木 | 0.0 | ●REST |
||
11/18 金 | 0.0 | ●REST |
||
11/19 土 | 8.0 | JOG |
1:09'56" |
|
11/20 日 | 8.0 | JOG |
1:01'11" |
|
11/21 月 | 0.0 | ●REST |
||
11/22 火 | 0.0 | ●REST |
||
11/23 水 | 0.0 | ●REST |
||
11/24 木 | 0.0 | ●REST |
||
11/25 金 | 0.0 | ●REST |
||
11/26 土 | 8.6 | JOG |
1:01'34" |
|
11/27 日 | 18.0 | ウォーキング |
4:20'51" |
|
11/28 月 | 0.0 | ●REST |
||
11/29 火 | 0.0 | ●REST |
||
11/30 水 | 0.0 | ●REST |
||
走行距離 | 83.4 km |