2022/08
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
---|---|---|---|---|
8/01 月 | 0.0 | ●REST |
||
8/02 火 | 0.0 | ●REST |
||
8/03 水 | 0.0 | ●REST |
||
8/04 木 | 0.0 | ●REST |
||
8/05 金 | 0.0 | ●REST |
||
8/06 土 | 8.0 | JOG |
1:10'04" |
|
8/07 日 | 8.3 | JOG |
1:03'48" |
|
8/08 月 | 0.0 | ●REST |
||
8/09 火 | 0.0 | ●REST |
||
8/10 水 | 0.0 | ●REST |
||
8/11 木 | 5.0 | JOG |
42'12" |
|
8/12 金 | 0.0 | ●REST |
||
8/13 土 | 8.0 | JOG |
1:16'03" |
|
8/14 日 | 8.1 | JOG |
57'17" |
|
8/15 月 | 0.0 | ●REST |
||
8/16 火 | 0.0 | ●REST |
||
8/17 水 | 0.0 | ●REST |
||
8/18 木 | 0.0 | ●REST |
||
8/19 金 | 0.0 | ●REST |
||
8/20 土 | 0.0 | ●REST |
||
8/21 日 | 0.0 | ●REST |
||
8/22 月 | 0.0 | ●REST |
||
8/23 火 | 0.0 | ●REST |
||
8/24 水 | 0.0 | ●REST |
||
8/25 木 | 0.0 | ●REST |
||
8/26 金 | 0.0 | ●REST |
||
8/27 土 | 5.1 | JOG |
54'47" |
|
8/28 日 | 0.0 | ●REST |
||
8/29 月 | 0.0 | ●REST |
||
8/30 火 | 0.0 | ●REST |
||
8/31 水 | 0.0 | ●REST |
||
走行距離 | 42.5 km |