2022/07
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
---|---|---|---|---|
7/01 金 | 0.0 | ●REST |
||
7/02 土 | 8.0 | JOG |
1:07'44" |
|
7/03 日 | 8.0 | JOG |
1:10'27" |
|
7/04 月 | 0.0 | ●REST |
||
7/05 火 | 0.0 | ●REST |
||
7/06 水 | 0.0 | ●REST |
||
7/07 木 | 0.0 | ●REST |
||
7/08 金 | 0.0 | ●REST |
||
7/09 土 | 8.0 | JOG |
1:04'36" |
|
7/10 日 | 8.3 | JOG |
1:00'02" |
|
7/11 月 | 0.0 | ●REST |
||
7/12 火 | 0.0 | ●REST |
||
7/13 水 | 0.0 | ●REST |
||
7/14 木 | 0.0 | ●REST |
||
7/15 金 | 0.0 | ●REST |
||
7/16 土 | 8.1 | JOG |
1:04'58" |
|
7/17 日 | 5.4 | JOG |
45'39" |
|
7/18 月 | 6.1 | JOG |
54'17" |
|
7/19 火 | 0.0 | ●REST |
||
7/20 水 | 0.0 | ●REST |
||
7/21 木 | 0.0 | ●REST |
||
7/22 金 | 0.0 | ●REST |
||
7/23 土 | 11.6 | JOG |
1:34'29" |
|
7/24 日 | 8.5 | JOG |
1:25'09" |
|
7/25 月 | 0.0 | ●REST |
||
7/26 火 | 0.0 | ●REST |
||
7/27 水 | 0.0 | ●REST |
||
7/28 木 | 0.0 | ●REST |
||
7/29 金 | 0.0 | ●REST |
||
7/30 土 | 8.2 | JOG |
1:19'14" |
|
7/31 日 | 7.5 | JOG |
1:02'06" |
|
走行距離 | 87.7 km |