2008/01
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
---|---|---|---|---|
1/01 火 | 8.5 | 44'56'' |
||
1/02 水 | 8.0 | 40'13'' |
||
1/03 木 | 8.0 | 43'23'' |
||
1/04 金 | 0.0 | |||
1/05 土 | 10.0 | 53'30'' |
||
1/06 日 | 10.0 | 52'58'' |
||
1/07 月 | 8.0 | 44'27'' |
||
1/08 火 | 0.0 | |||
1/09 水 | 0.0 | |||
1/10 木 | 8.0 | 39'26'' |
||
1/11 金 | 0.0 | |||
1/12 土 | 0.0 | |||
1/13 日 | 0.0 | |||
1/14 月 | 8.0 | 41'47'' |
||
1/15 火 | 8.0 | 39'50'' |
||
1/16 水 | 8.0 | 39'24'' |
||
1/17 木 | 0.0 | |||
1/18 金 | 8.0 | 45'52'' |
||
1/19 土 | 5.5 | 30'13'' |
||
1/20 日 | 21.1 | 千葉マリン(ハーフ) |
N1:36'00'' |
|
1/21 月 | 0.0 | |||
1/22 火 | 0.0 | |||
1/23 水 | 0.0 | |||
1/24 木 | 10.0 | 54'11'' |
||
1/25 金 | 8.0 | 43'57'' |
||
1/26 土 | 0.0 | |||
1/27 日 | 0.0 | |||
1/28 月 | 0.0 | |||
1/29 火 | 0.0 | |||
1/30 水 | 8.0 | 42'21'' |
||
1/31 木 | 8.0 | 39'35'' |
||
走行距離 | 153.1 km |