2016/08
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
---|---|---|---|---|
8/01 月 | 7.5 | 和歌山ウオーキング |
||
8/02 火 | 9.4 | 和歌山城ラン |
6分39秒平均 |
|
8/03 水 | 11.4 | 和歌山城ラン |
6分50秒平均 |
|
8/04 木 | 9.4 | 和歌山城ウオーキング |
||
8/05 金 | 7.0 | 和歌山駅 |
||
8/06 土 | 10.0 | 河西公園 |
||
8/07 日 | 20.0 | 浜寺公園 |
||
8/08 月 | 9.4 | 和歌山城ウオーキング |
||
8/09 火 | 9.4 | 和歌山城ラン |
||
8/10 水 | 0.0 | |||
8/11 木 | 15.0 | 二島イオン |
1:42:49 |
|
8/12 金 | 0.0 | |||
8/13 土 | 0.0 | |||
8/14 日 | 0.0 | |||
8/15 月 | 0.0 | |||
8/16 火 | 0.0 | |||
8/17 水 | 9.5 | 和歌山城ラン |
7:12ペース |
|
8/18 木 | 0.0 | |||
8/19 金 | 0.0 | |||
8/20 土 | 5.0 | |||
8/21 日 | 25.0 | 高野山町石 |
||
8/22 月 | 0.0 | |||
8/23 火 | 11.4 | 和歌山城ラン |
7:06 |
|
8/24 水 | 11.4 | 和歌山城ラン |
7:20 |
|
8/25 木 | 0.0 | |||
8/26 金 | 0.0 | |||
8/27 土 | 21.0 | 里海公園ラン |
7:08 |
|
8/28 日 | 0.0 | |||
8/29 月 | 0.0 | |||
8/30 火 | 0.0 | |||
8/31 水 | 11.4 | 和歌山城ラン |
6:20 |
|
走行距離 | 203.2 km |