2016/01
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 1/01 金 | 14.0 | 若松湾岸線 |
||
| 1/02 土 | 0.0 | |||
| 1/03 日 | 12.0 | 若松湾岸線 |
||
| 1/04 月 | 12.3 | 若松湾岸中腹 |
||
| 1/05 火 | 0.0 | |||
| 1/06 水 | 11.6 | 和歌山城ラン |
||
| 1/07 木 | 5.4 | 和歌山城ラン |
||
| 1/08 金 | 0.0 | |||
| 1/09 土 | 11.5 | 紀ノ川 |
||
| 1/10 日 | 12.0 | 紀ノ川 新春マラソン 48分29 ラスト1キロ 4分20 |
||
| 1/11 月 | 23.0 | 紀三井寺 和歌浦ジョグ |
||
| 1/12 火 | 0.0 | |||
| 1/13 水 | 13.4 | 和歌山城ラン |
||
| 1/14 木 | 0.0 | |||
| 1/15 金 | 0.0 | |||
| 1/16 土 | 31.0 | 和歌山大学加太線 |
||
| 1/17 日 | 9.0 | 300*5 |
||
| 1/18 月 | 0.0 | |||
| 1/19 火 | 0.0 | |||
| 1/20 水 | 11.5 | 和歌山城ラン |
||
| 1/21 木 | 0.0 | |||
| 1/22 金 | 15.2 | 和歌山城ラン |
||
| 1/23 土 | 24.6 | 岩出方面 |
||
| 1/24 日 | 12.0 | 紀ノ川 500x4 |
||
| 1/25 月 | 0.0 | |||
| 1/26 火 | 9.5 | 和歌山城ラン |
||
| 1/27 水 | 15.2 | 和歌山城ラン |
1000m 4分23秒 |
|
| 1/28 木 | 0.0 | |||
| 1/29 金 | 0.0 | |||
| 1/30 土 | 20.8 | 河西公園加太 |
||
| 1/31 日 | 12.0 | 10キロビルドアップ 紀ノ川 |
ラスト1キロ4分15 |
|
| 走行距離 | 276.0 km | |||