2014/01
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
---|---|---|---|---|
1/01 水 | 12.0 | 若松湾岸線中腹 |
||
1/02 木 | 0.0 | |||
1/03 金 | 9.6 | 若松湾岸線 |
||
1/04 土 | 0.0 | |||
1/05 日 | 13.2 | 本陸10周 |
||
1/06 月 | 0.0 | |||
1/07 火 | 0.0 | |||
1/08 水 | 0.0 | |||
1/09 木 | 0.0 | |||
1/10 金 | 0.0 | |||
1/11 土 | 9.6 | 若松湾岸線 |
||
1/12 日 | 12.0 | 若松二島中腹 |
||
1/13 月 | 0.0 | |||
1/14 火 | 0.0 | |||
1/15 水 | 0.0 | |||
1/16 木 | 0.0 | |||
1/17 金 | 0.0 | |||
1/18 土 | 0.0 | |||
1/19 日 | 0.0 | |||
1/20 月 | 0.0 | |||
1/21 火 | 0.0 | |||
1/22 水 | 0.0 | |||
1/23 木 | 0.0 | |||
1/24 金 | 0.0 | |||
1/25 土 | 0.0 | |||
1/26 日 | 5.6 | 若松湾岸線 |
忙しくて走れない |
|
1/27 月 | 0.0 | |||
1/28 火 | 0.0 | |||
1/29 水 | 0.0 | |||
1/30 木 | 0.0 | |||
1/31 金 | 0.0 | |||
走行距離 | 62.0 km |