OTOMO (トライアスリート)
地域 : 茨城
年齢 : とうとう30代に・・・
一言 :
一言 :
基礎を大切に! 基礎を大切に! 基礎を大切に! 基礎を大切に! 基礎を大切に! 基礎を大切に! 基礎を大切に! 基礎を大切に!
2015/12
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ | |
---|---|---|---|---|---|
12/01 火 | |||||
12/02 水 | |||||
12/03 木 | |||||
12/04 金 | |||||
12/05 土 | |||||
12/06 日 | |||||
12/07 月 | |||||
12/08 火 | |||||
12/09 水 | |||||
12/10 木 | |||||
12/11 金 | |||||
12/12 土 | |||||
12/13 日 | |||||
12/14 月 | |||||
12/15 火 | |||||
12/16 水 | |||||
12/17 木 | |||||
12/18 金 | |||||
12/19 土 | |||||
12/20 日 | |||||
12/21 月 | |||||
12/22 火 | |||||
12/23 水 | |||||
12/24 木 | |||||
12/25 金 | |||||
12/26 土 | |||||
12/27 日 | |||||
12/28 月 | |||||
12/29 火 | 6.0 R |
jog |
走り始めました。 |
||
12/30 水 | 6.0 R |
jog |
|||
12/31 木 | 6.0 R |
jog |
|||
走行距離 |
SWIM
BIKE RUN 0
0 18 km
km km |