もりもり@神戸 (トライアスリート)
地域 : 兵庫
年齢 : 1960年生まれ
一言 :
一言 :
次は篠山目指して頑張るぞ! 次は篠山目指して頑張るぞ! 次は篠山目指して頑張るぞ! 次は篠山目指して頑張るぞ!
2007/04
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ | |
---|---|---|---|---|---|
4/01 日 | |||||
4/02 月 | 10.4 R |
||||
4/03 火 | 1.0 S 5.0 B 17.4 R |
||||
4/04 水 | 1.0 S 14.4 R |
||||
4/05 木 | 10.4 R |
||||
4/06 金 | |||||
4/07 土 | 28.0 R |
六甲トレイルラン |
|||
4/08 日 | 22.9 R |
||||
4/09 月 | 10.4 R |
||||
4/10 火 | |||||
4/11 水 | |||||
4/12 木 | |||||
4/13 金 | |||||
4/14 土 | |||||
4/15 日 | 43.4 R |
長野マラソン なんとか完走 篠山に続いて途中からモートン病発生撃沈でした。 |
|||
4/16 月 | |||||
4/17 火 | 11.4 R |
||||
4/18 水 | 10.4 R |
||||
4/19 木 | 20.8 R |
||||
4/20 金 | 5.5 R |
||||
4/21 土 | 1.0 S 6.0 R |
||||
4/22 日 | |||||
4/23 月 | 6.0 R |
||||
4/24 火 | 5.4 R |
||||
4/25 水 | |||||
4/26 木 | 18.6 R |
||||
4/27 金 | 23.0 R |
||||
4/28 土 | 0.5 S 10.4 R |
||||
4/29 日 | 12.0 R |
||||
4/30 月 | 53.0 R |
六甲全山縦走 友田さんと知り合う |
|||
走行距離 |
SWIM
BIKE RUN 3
5 339 km
km km |