2017/10
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
---|---|---|---|---|
10/01 日 | 3.0 | 朝、土橋往復 |
||
10/02 月 | 3.0 | 朝、土橋往復 |
||
10/03 火 | 3.0 | 午後 土橋往復 |
||
10/04 水 | 0.0 | 朝あめだったので |
||
10/05 木 | 3.0 | 朝、土橋往復 |
||
10/06 金 | 3.0 | 朝、土橋往復 |
||
10/07 土 | 4.0 | 三島市徘徊 |
||
10/08 日 | 6.0 | 午後、頼朝ライン |
||
10/09 月 | 8.0 | 朝、土橋往復 午後、海まで往復 |
||
10/10 火 | 3.0 | 朝、土橋往復 |
||
10/11 水 | 3.0 | 午後、図書館往復徒歩 |
||
10/12 木 | 0.0 | 雨のため引きこもり |
||
10/13 金 | 0.0 | 雨のため引きこもり |
||
10/14 土 | 0.0 | 雨のためひきこもり |
||
10/15 日 | 0.0 | 雨のため引きこもり |
||
10/16 月 | 0.0 | 雨のため引きこもり |
||
10/17 火 | 4.0 | 里まで買い出し |
||
10/18 水 | 7.0 | 朝、土橋往復 午後、頼朝ライン徘徊 |
||
10/19 木 | 0.0 | |||
10/20 金 | 5.0 | 朝、途中で雨に降られて引き返す 三島図書館他 |
||
10/21 土 | 7.0 | 朝、土橋往復 |
午後、図書館経由期日前投票、買い物 |
|
10/22 日 | 0.0 | 台風のため「ひきこもり」 |
||
10/23 月 | 3.0 | 晴れて来たので午前中徘徊。 |
||
10/24 火 | 3.0 | 朝、土橋往復 |
||
10/25 水 | 0.0 | 雨のため引きこもり |
||
10/26 木 | 2.5 | 岸壁まで |
キノッピーとコデラーノが釣に来た |
|
10/27 金 | 2.5 | 岸壁まで |
||
10/28 土 | 0.0 | 雨のため引きこもり |
||
10/29 日 | 0.0 | 台風22号 |
||
10/30 月 | 3.0 | 朝、土橋まで往復 |
||
10/31 火 | 4.0 | 岸壁まで往復 |
バイクで行く予定がバイクの鍵穴のシャッターが開かなかったのでバイクをあきらめたので歩き。 |
|
走行距離 | 80.0 km |