2017/10
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
---|---|---|---|---|
10/01 日 | 16.8 | 国立市城山公園まで |
||
10/02 月 | 11.8 | ゴルフ場経由 |
プチヒルクライムとダウンヒル *2本 |
|
10/03 火 | 0.0 | |||
10/04 水 | 6.0 | 緑道 |
||
10/05 木 | 6.0 | 河原 |
||
10/06 金 | 5.6 | 緑道 |
||
10/07 土 | 35.0 | 東京30k |
3時間45分のペーサ |
|
10/08 日 | 19.5 | 新田川緑道 WRJ定期ラン |
お台場 |
|
10/09 月 | 15.9 | 多摩市東公園まで |
桜ヶ丘公園とゴルフ場 |
|
10/10 火 | 0.0 | |||
10/11 水 | 11.9 | 緑道・ゴルフ場 |
プチヒルクライムとダウンヒル |
|
10/12 木 | 5.9 | 緑道 |
||
10/13 金 | 6.4 | 緑道 |
||
10/14 土 | 10.6 | 緑道 |
||
10/15 日 | 0.0 | |||
10/16 月 | 0.0 | |||
10/17 火 | 26.0 | 緑道 帰宅ラン |
||
10/18 水 | 5.6 | 緑道 |
||
10/19 木 | 4.1 | 歩き |
||
10/20 金 | 4.3 | 歩き |
||
10/21 土 | 7.3 | 緑道 |
雨模様で多摩サブはパス |
|
10/22 日 | 10.7 | 競艇場のガード |
||
10/23 月 | 0.0 | |||
10/24 火 | 5.9 | 緑道 |
||
10/25 水 | 5.0 | 緑道 |
||
10/26 木 | 9.3 | 歩き 皇居 |
||
10/27 金 | 4.9 | 緑道 |
||
10/28 土 | 3.3 | 歩き |
||
10/29 日 | 42.2 | 水戸黄門漫遊マラソン |
3時間37分 |
|
10/30 月 | 5.8 | 歩き |
||
10/31 火 | 4.9 | |||
走行距離 | 290.7 km |