2013/03
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 3/01 金 | 0.0 | |||
| 3/02 土 | 0.0 | 法事 |
早、一年になりました。 |
|
| 3/03 日 | 5.0 | 太ももの内側が痛くなった |
||
| 3/04 月 | 4.0 | |||
| 3/05 火 | 4.0 | |||
| 3/06 水 | 4.0 | |||
| 3/07 木 | 4.0 | |||
| 3/08 金 | 0.0 | |||
| 3/09 土 | 17.0 | 北条、松山 |
3人 |
|
| 3/10 日 | 0.0 | |||
| 3/11 月 | 0.0 | |||
| 3/12 火 | 5.0 | |||
| 3/13 水 | 0.0 | |||
| 3/14 木 | 0.0 | |||
| 3/15 金 | 0.0 | |||
| 3/16 土 | 0.0 | 宿毛へ |
||
| 3/17 日 | 42.0 | 花へんろマラソン |
4:31 |
32kまでしか対応できず。後は、キロ7分以上 |
| 3/18 月 | 0.0 | |||
| 3/19 火 | 0.0 | |||
| 3/20 水 | 4.0 | |||
| 3/21 木 | 10.0 | |||
| 3/22 金 | 4.0 | |||
| 3/23 土 | 0.0 | 清見とり |
||
| 3/24 日 | 10.0 | 石応小学校往復 |
57:09 |
|
| 3/25 月 | 0.0 | |||
| 3/26 火 | 10.0 | 丸山公園 |
||
| 3/27 水 | 4.0 | |||
| 3/28 木 | 0.0 | |||
| 3/29 金 | 0.0 | |||
| 3/30 土 | 0.0 | |||
| 3/31 日 | 6.0 | |||
| 走行距離 | 133.0 km | |||