2012/10
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
---|---|---|---|---|
10/01 月 | 7.0 | |||
10/02 火 | 8.0 | |||
10/03 水 | 10.0 | |||
10/04 木 | 4.0 | |||
10/05 金 | 0.0 | |||
10/06 土 | 5.0 | つり(Tヤン) |
アマダイ、タイ、チヌ、イラ、モイカ、ホゴ、種類豊富な釣りだった。 |
|
10/07 日 | 30.0 | 志津往復コース |
3:37 |
30k走れる状態ではなかった。 |
10/08 月 | 0.0 | |||
10/09 火 | 0.0 | |||
10/10 水 | 10.0 | |||
10/11 木 | 4.0 | |||
10/12 金 | 0.0 | |||
10/13 土 | 30.0 | 田部フラットコース3周 |
2:58:24 |
56、59、62と順調にペースダウン |
10/14 日 | 0.0 | つり |
アオリ2、大久のお祭り |
|
10/15 月 | 4.0 | |||
10/16 火 | 7.0 | |||
10/17 水 | 0.0 | |||
10/18 木 | 7.0 | |||
10/19 金 | 0.0 | |||
10/20 土 | 0.0 | つり(Tヤン) |
アオリ不発、Tヤン48センチシロアマダイ |
|
10/21 日 | 30.0 | 田部フラットコース3周 |
2:56:09 |
57、58、59分台 |
10/22 月 | 0.0 | |||
10/23 火 | 0.0 | |||
10/24 水 | 5.0 | |||
10/25 木 | 0.0 | |||
10/26 金 | 0.0 | |||
10/27 土 | 30.0 | 松野・江川崎往復 |
2:55 |
温泉に入って帰る。やはり愛媛落選。宿毛があるさ |
10/28 日 | 0.0 | |||
10/29 月 | 0.0 | |||
10/30 火 | 10.0 | 丸山公園 |
63 |
1時間程走った。競技場は100円で19時まで走れるらしい。でもただの競技場の外を走った。 |
10/31 水 | 0.0 | |||
走行距離 | 201.0 km |