2018/10
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 10/01 月 | 0.0 | |||
| 10/02 火 | 0.0 | |||
| 10/03 水 | 0.0 | |||
| 10/04 木 | 0.0 | |||
| 10/05 金 | 0.0 | |||
| 10/06 土 | 7.0 | jog |
47:51 |
|
| 10/07 日 | 7.0 | jog |
47:39 |
|
| 10/08 月 | 7.0 | jog |
43:53 |
|
| 10/09 火 | 0.0 | |||
| 10/10 水 | 0.0 | |||
| 10/11 木 | 0.0 | |||
| 10/12 金 | 0.0 | |||
| 10/13 土 | 0.0 | |||
| 10/14 日 | 7.0 | jog |
47:47 |
|
| 10/15 月 | 0.0 | |||
| 10/16 火 | 0.0 | |||
| 10/17 水 | 0.0 | |||
| 10/18 木 | 0.0 | |||
| 10/19 金 | 0.0 | |||
| 10/20 土 | 6.0 | jog |
40:10 |
|
| 10/21 日 | 10.0 | jog |
1:00:05 |
|
| 10/22 月 | 0.0 | |||
| 10/23 火 | 0.0 | |||
| 10/24 水 | 0.0 | |||
| 10/25 木 | 0.0 | |||
| 10/26 金 | 0.0 | |||
| 10/27 土 | 7.0 | jog |
44:56 |
|
| 10/28 日 | 21.0 | 手賀沼エコマラソン |
2:17:41 |
|
| 10/29 月 | 0.0 | |||
| 10/30 火 | 0.0 | |||
| 10/31 水 | 0.0 | |||
| 走行距離 | 72.0 km | |||