2018/07
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 7/01 日 | 6.0 | jog jog |
32:56 7:22 |
|
| 7/02 月 | 0.0 | |||
| 7/03 火 | 0.0 | |||
| 7/04 水 | 0.0 | |||
| 7/05 木 | 0.0 | |||
| 7/06 金 | 0.0 | |||
| 7/07 土 | 0.0 | |||
| 7/08 日 | 3.0 | jog |
20:30 |
|
| 7/09 月 | 0.0 | |||
| 7/10 火 | 0.0 | |||
| 7/11 水 | 0.0 | |||
| 7/12 木 | 0.0 | |||
| 7/13 金 | 0.0 | |||
| 7/14 土 | 3.0 | jog |
21:58 |
|
| 7/15 日 | 7.0 | jog |
47:32 |
|
| 7/16 月 | 7.0 | jog |
47:03 |
|
| 7/17 火 | 0.0 | |||
| 7/18 水 | 0.0 | |||
| 7/19 木 | 0.0 | |||
| 7/20 金 | 0.0 | |||
| 7/21 土 | 7.0 | jog |
49:54 |
|
| 7/22 日 | 4.0 | jog jog |
19:50 6:35 |
|
| 7/23 月 | 0.0 | |||
| 7/24 火 | 0.0 | |||
| 7/25 水 | 0.0 | |||
| 7/26 木 | 0.0 | |||
| 7/27 金 | 0.0 | |||
| 7/28 土 | 0.0 | |||
| 7/29 日 | 3.0 | jog |
20:44 |
|
| 7/30 月 | 0.0 | |||
| 7/31 火 | 0.0 | |||
| 走行距離 | 40.0 km | |||