2017/04
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 4/01 土 | 7.0 | jog |
47:24 |
|
| 4/02 日 | 7.0 | jog |
41:38 |
|
| 4/03 月 | 0.0 | |||
| 4/04 火 | 0.0 | |||
| 4/05 水 | 0.0 | |||
| 4/06 木 | 0.0 | |||
| 4/07 金 | 0.0 | |||
| 4/08 土 | 7.0 | jog |
48:09 |
|
| 4/09 日 | 7.0 | jog |
42:29 |
|
| 4/10 月 | 0.0 | |||
| 4/11 火 | 0.0 | |||
| 4/12 水 | 0.0 | |||
| 4/13 木 | 0.0 | |||
| 4/14 金 | 0.0 | |||
| 4/15 土 | 7.0 | jog |
46:26 |
|
| 4/16 日 | 7.0 | jog |
41:38 |
|
| 4/17 月 | 0.0 | |||
| 4/18 火 | 0.0 | |||
| 4/19 水 | 0.0 | |||
| 4/20 木 | 0.0 | |||
| 4/21 金 | 0.0 | |||
| 4/22 土 | 7.0 | jog |
44:44 |
|
| 4/23 日 | 7.0 | jog |
38:31 |
|
| 4/24 月 | 0.0 | |||
| 4/25 火 | 0.0 | |||
| 4/26 水 | 0.0 | |||
| 4/27 木 | 0.0 | |||
| 4/28 金 | 0.0 | |||
| 4/29 土 | 0.0 | |||
| 4/30 日 | 7.0 | jog |
42:19 |
|
| 走行距離 | 63.0 km | |||