2009/11
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
---|---|---|---|---|
11/01 日 | 21.0 | 成田POPラン |
2;11;56 |
|
11/02 月 | 0.0 | |||
11/03 火 | 0.0 | |||
11/04 水 | 0.0 | |||
11/05 木 | 0.0 | |||
11/06 金 | 0.0 | |||
11/07 土 | 7.0 | jog |
43:51 |
|
11/08 日 | 21.0 | ねりま光が丘ロードレース |
1:57:18 |
|
11/09 月 | 0.0 | |||
11/10 火 | 0.0 | |||
11/11 水 | 0.0 | |||
11/12 木 | 0.0 | |||
11/13 金 | 0.0 | |||
11/14 土 | 7.0 | jog |
47:29 |
|
11/15 日 | 21.0 | 戸田マラソン |
1:59:31 |
|
11/16 月 | 0.0 | |||
11/17 火 | 0.0 | |||
11/18 水 | 0.0 | |||
11/19 木 | 0.0 | |||
11/20 金 | 0.0 | |||
11/21 土 | 0.0 | |||
11/22 日 | 5.0 | jog |
34:49 |
|
11/23 月 | 0.0 | |||
11/24 火 | 0.0 | |||
11/25 水 | 0.0 | |||
11/26 木 | 7.0 | jog |
42:54 |
|
11/27 金 | 0.0 | |||
11/28 土 | 5.0 | jog |
29:20 |
|
11/29 日 | 0.0 | |||
11/30 月 | 0.0 | |||
走行距離 | 94.0 km |