2008/08
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 8/01 金 | 0.0 | |||
| 8/02 土 | 5.0 | jog |
32:05 |
|
| 8/03 日 | 0.0 | |||
| 8/04 月 | 0.0 | |||
| 8/05 火 | 0.0 | |||
| 8/06 水 | 0.0 | |||
| 8/07 木 | 0.0 | |||
| 8/08 金 | 0.0 | |||
| 8/09 土 | 0.0 | |||
| 8/10 日 | 5.0 | jog |
33:10 |
|
| 8/11 月 | 5.0 | jog |
31:19 |
|
| 8/12 火 | 7.0 | jog |
41:25 |
|
| 8/13 水 | 0.0 | |||
| 8/14 木 | 0.0 | |||
| 8/15 金 | 0.0 | |||
| 8/16 土 | 5.0 | jog |
32:23 |
|
| 8/17 日 | 0.0 | |||
| 8/18 月 | 0.0 | |||
| 8/19 火 | 0.0 | |||
| 8/20 水 | 7.0 | jog |
44:11 |
|
| 8/21 木 | 0.0 | |||
| 8/22 金 | 0.0 | |||
| 8/23 土 | 5.0 | jog |
31:05 |
|
| 8/24 日 | 21.0 | 富士吉田火祭りロードレース |
1:59:25 |
|
| 8/25 月 | 0.0 | |||
| 8/26 火 | 0.0 | |||
| 8/27 水 | 0.0 | |||
| 8/28 木 | 0.0 | |||
| 8/29 金 | 0.0 | |||
| 8/30 土 | 5.0 | jog |
31:26 |
|
| 8/31 日 | 0.0 | |||
| 走行距離 | 65.0 km | |||