2008/06
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
---|---|---|---|---|
6/01 日 | 21.0 | 六無月東京喜多(北)マラソン |
1:41:38 |
|
6/02 月 | 0.0 | |||
6/03 火 | 0.0 | |||
6/04 水 | 0.0 | |||
6/05 木 | 0.0 | |||
6/06 金 | 0.0 | |||
6/07 土 | 5.0 | jog |
32:42 |
|
6/08 日 | 0.0 | |||
6/09 月 | 0.0 | |||
6/10 火 | 0.0 | |||
6/11 水 | 0.0 | |||
6/12 木 | 0.0 | |||
6/13 金 | 0.0 | |||
6/14 土 | 5.0 | jog |
31:09 |
|
6/15 日 | 10.0 | 関東マスターズロード選手権大会 |
46:06 |
|
6/16 月 | 0.0 | |||
6/17 火 | 0.0 | |||
6/18 水 | 0.0 | |||
6/19 木 | 0.0 | |||
6/20 金 | 0.0 | |||
6/21 土 | 0.0 | |||
6/22 日 | 0.0 | |||
6/23 月 | 0.0 | |||
6/24 火 | 0.0 | |||
6/25 水 | 0.0 | |||
6/26 木 | 0.0 | |||
6/27 金 | 0.0 | |||
6/28 土 | 5.0 | jog |
44:02 |
|
6/29 日 | 0.0 | |||
6/30 月 | 7.0 | jog |
44:09 |
|
走行距離 | 53.0 km |