2008/04
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 4/01 火 | 0.0 | |||
| 4/02 水 | 0.0 | |||
| 4/03 木 | 0.0 | |||
| 4/04 金 | 0.0 | |||
| 4/05 土 | 0.0 | |||
| 4/06 日 | 0.0 | |||
| 4/07 月 | 0.0 | |||
| 4/08 火 | 0.0 | |||
| 4/09 水 | 7.0 | jog |
42:48 |
|
| 4/10 木 | 0.0 | |||
| 4/11 金 | 0.0 | |||
| 4/12 土 | 5.0 | jog |
42:37 |
|
| 4/13 日 | 0.0 | |||
| 4/14 月 | 0.0 | |||
| 4/15 火 | 7.0 | jog |
41:11 |
|
| 4/16 水 | 0.0 | |||
| 4/17 木 | 0.0 | |||
| 4/18 金 | 0.0 | |||
| 4/19 土 | 5.0 | jog |
30:30 |
|
| 4/20 日 | 21.0 | 東日本国際親善マラソン |
1:40:26 |
|
| 4/21 月 | 0.0 | |||
| 4/22 火 | 0.0 | |||
| 4/23 水 | 0.0 | |||
| 4/24 木 | 0.0 | |||
| 4/25 金 | 0.0 | |||
| 4/26 土 | 8.0 | jog |
44:56 |
|
| 4/27 日 | 0.0 | |||
| 4/28 月 | 0.0 | |||
| 4/29 火 | 7.0 | jog |
40:39 |
|
| 4/30 水 | 0.0 | |||
| 走行距離 | 60.0 km | |||