2006/11
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
---|---|---|---|---|
11/01 水 | 0.0 | |||
11/02 木 | 0.0 | |||
11/03 金 | 3.0 | jog |
16:01 |
|
11/04 土 | 21.0 | 成田POPラン |
1:44:40 |
|
11/05 日 | 0.0 | |||
11/06 月 | 0.0 | |||
11/07 火 | 5.0 | jog |
31:08 |
|
11/08 水 | 0.0 | |||
11/09 木 | 0.0 | |||
11/10 金 | 0.0 | |||
11/11 土 | 0.0 | |||
11/12 日 | 21.0 | JBMAマラソン小田原大会 |
2:07:03 |
|
11/13 月 | 0.0 | |||
11/14 火 | 0.0 | |||
11/15 水 | 0.0 | |||
11/16 木 | 0.0 | |||
11/17 金 | 0.0 | |||
11/18 土 | 6.0 | jog |
35:38 |
|
11/19 日 | 10.0 | 戸田マラソン |
49:05 |
|
11/20 月 | 0.0 | |||
11/21 火 | 0.0 | |||
11/22 水 | 0.0 | |||
11/23 木 | 21.0 | よこすかシーサイドマラソン |
1:47:30 |
|
11/24 金 | 0.0 | |||
11/25 土 | 3.0 | jog |
18:00 |
|
11/26 日 | 42.0 | つくばマラソン |
4:53:13 |
|
11/27 月 | 0.0 | |||
11/28 火 | 0.0 | |||
11/29 水 | 0.0 | |||
11/30 木 | 0.0 | |||
走行距離 | 132.0 km |