2006/07
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
---|---|---|---|---|
7/01 土 | 0.0 | |||
7/02 日 | 3.0 | jog(竹山団地) |
17:20 |
|
7/03 月 | 0.0 | |||
7/04 火 | 0.0 | |||
7/05 水 | 0.0 | |||
7/06 木 | 0.0 | |||
7/07 金 | 0.0 | |||
7/08 土 | 0.0 | |||
7/09 日 | 0.0 | |||
7/10 月 | 0.0 | |||
7/11 火 | 0.0 | |||
7/12 水 | 0.0 | |||
7/13 木 | 0.0 | |||
7/14 金 | 0.0 | |||
7/15 土 | 3.0 | jog |
16:55 |
|
7/16 日 | 0.0 | |||
7/17 月 | 0.0 | |||
7/18 火 | 0.0 | |||
7/19 水 | 0.0 | |||
7/20 木 | 0.0 | |||
7/21 金 | 0.0 | |||
7/22 土 | 0.0 | |||
7/23 日 | 0.0 | |||
7/24 月 | 0.0 | |||
7/25 火 | 6.0 | jog(航空公園) |
34:53 |
|
7/26 水 | 0.0 | |||
7/27 木 | 0.0 | |||
7/28 金 | 0.0 | |||
7/29 土 | 10.0 | jog(航空公園) |
57:56 |
|
7/30 日 | 10.0 | jog(航空公園) |
57:36 |
|
7/31 月 | 0.0 | |||
走行距離 | 32.0 km |