ken
地域 : 神奈川
年齢 : 60代
一言 :
一言 :
コロナ禍後を、楽しむために走っています。お守りください コロナ禍後を、楽しむために走っています。お守りください コロナ禍後を、楽しむために走っています。お守りください コロナ禍後を、楽しむために走っています。お守りください
2019/01
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
---|---|---|---|---|
1/01 火 | 0.0 | |||
1/02 水 | 0.0 | |||
1/03 木 | 0.0 | |||
1/04 金 | 0.0 | |||
1/05 土 | 0.0 | |||
1/06 日 | 20.0 | 湘南月例 |
1時間15分 |
6分45秒ペース よかったのでは |
1/07 月 | 0.0 | |||
1/08 火 | 0.0 | |||
1/09 水 | 0.0 | |||
1/10 木 | 0.0 | |||
1/11 金 | 0.0 | |||
1/12 土 | 0.0 | |||
1/13 日 | 0.0 | |||
1/14 月 | 0.0 | |||
1/15 火 | 0.0 | |||
1/16 水 | 0.0 | |||
1/17 木 | 0.0 | |||
1/18 金 | 0.0 | |||
1/19 土 | 0.0 | |||
1/20 日 | 0.0 | |||
1/21 月 | 0.0 | |||
1/22 火 | 0.0 | |||
1/23 水 | 0.0 | |||
1/24 木 | 0.0 | |||
1/25 金 | 0.0 | |||
1/26 土 | 0.0 | |||
1/27 日 | 42.2 | 館山若潮マラソン |
5H13m |
脚が攣ったが良く走った。エアーサロンパスのおかげです |
1/28 月 | 0.0 | |||
1/29 火 | 0.0 | |||
1/30 水 | 0.0 | |||
1/31 木 | 0.0 | |||
走行距離 | 62.2 km |