2012/09
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
---|---|---|---|---|
9/01 土 | 0.0 | |||
9/02 日 | 0.0 | |||
9/03 月 | 0.0 | |||
9/04 火 | 0.0 | |||
9/05 水 | 0.0 | |||
9/06 木 | 0.0 | |||
9/07 金 | 0.0 | |||
9/08 土 | 0.0 | |||
9/09 日 | 0.0 | |||
9/10 月 | 15.0 | 【午後】ジョグ 15kコース AV5'31 |
||
9/11 火 | 10.0 | 【夜】ジョグ 北越谷駅入口往復 AV5'24 |
||
9/12 水 | 15.0 | 【午前】ジョグ そうか公園外周 5'50 |
||
9/13 木 | 0.0 | |||
9/14 金 | 0.0 | |||
9/15 土 | 22.0 | 【午前】ジョグ 15k AV5'06 【午後】ジョグ 7k AV5'16 |
||
9/16 日 | 12.0 | 【午後】ジョグ 外環〜レイクタウン12k AV5'37 |
||
9/17 月 | 0.0 | |||
9/18 火 | 0.0 | |||
9/19 水 | 0.0 | |||
9/20 木 | 12.0 | 【夜】ジョグ 12kコース AV4'52 |
||
9/21 金 | 0.0 | トレックロードバイク納車。 |
||
9/22 土 | 10.0 | 【夜】ジョグ 北越谷駅入口往復 AV5'24 |
||
9/23 日 | 0.0 | |||
9/24 月 | 0.0 | |||
9/25 火 | 6.0 | 【午後】 2:30 ロードバイク 50k 5:00 ジョグ 6k AV5'15 |
バイクの後すぐに走ったので、最初は脚がかなりキツかった。それと、途中で体に力が入らなくなってきて、完全なガス欠状態だった。10kの予定を途中で切り上げた。 |
|
9/26 水 | 0.0 | 【午前】ロードバイク 72k |
野田橋から江戸川CR上流、関宿城経由で利根川方面に少走って折返し、同じコースで帰宅。 |
|
9/27 木 | 10.0 | 【夜】ジョグ 10kコース AV4'44 |
||
9/28 金 | 0.0 | |||
9/29 土 | 10.0 | 【午後】 2:30 ロードバイク 55k 5:30 ジョグ10kコース AV4'56 |
||
9/30 日 | 0.0 | 【午前】ロードバイク 69k |
野田橋から江戸川CRを下流方面へ。篠崎のポニーランドの先で折返し。帰りは三郷まで江戸川CRで、そうか公園経由で自宅。 台風の影響か、かなり長い距離、羽虫の異常発生で大変な目にあう。行きはタオルハンカチを顔に捲き(かなり息苦しい)、帰りはコンビニでマスクを買った。家に帰ってシャワーを浴びようと服を脱いだら、前も後ろも羽虫がこびりついていた。 |
|
走行距離 | 122.0 km |